Tilladelige radiale kræfter på udgangsakslen
Såfremt der på gearets udgangsaksel er radiale påvirkninger, skal disse sammenlignes med de maksimalt tilladelige værdier som er opgivet i tabellerne.
Tabelværdierne gælder under følgende betingelser
- Gear udførelse med normal akseltap
- jævn belastning og kontinuerlig drift
- radial belastning midt på akslen for forebyggelse af ugunstigste belastningsretning
- ingen aksiale kræfter
Såfremt radialkraften ikke angriber midt på akslen, anvendes følgende formel til beregning af tilladelig radialkraft:
- FR1 [N]
- tilladelig radialkraft iht. leje levetid
for applikation midt på udgangsaksel (tabel) - FR2 [N]
- tilladelig radialkraft iht. aksel styrke
for applikation midt på udgangsaksel (tabel) - K1, K2 [mm]
- Konstant (tabel)
- x [mm]
- Afstand (fortegnsafhængig, se skitse)
- FRx1 [N]
- tilladelig radialkraft iht. leje levetid
for applikation på punkt x på udgangsaksel (tabel) - FRx2 [N]
- tilladelig radialkraft iht. aksel styrke
for applikation på punkt x på udgangsaksel (tabel) - FRxp [N]
- Total værdi for radial kraft
for applikation på punkt x på udgangsaksel (tabel)
Den udregnede radiale kraft for gearet må ikke overskride den tilladelige radiale kraft.
Gearet kan ved bestemte kraftretninger overføre større radialkræfter.
Optræder der ikke radialkræfter, er den tilladelige aksialkraft for gearet 50% af den beregnede tilladelige radiale kraft.
Såfremt der i en bestemt applikation opstår større radialkræfter end opgivet i tabellen, samt hvis der optræder såvel radial og aksial kræfter, bedes De kontakte leverandøren.
Udgangsaksel, kraftpåvirkning midt på aksel, standar lejer
| FR1 [N] | ||||||||||||
| Gear | Udgangsaksel dxl [mm] |
K1 [mm] |
K2 [mm] |
FR2 [N] |
<16 1/min |
<25 1/min |
<40 1/min |
<63 1/min |
<100 1/min |
<160 1/min |
<250 1/min |
<400 1/min |
| G0 | 20x40 | 81.5 | 32.5 | 2540 | 2850 | 2430 | 1950 | 1630 | 1460 | 1200 | 1080 | 950 |
| G1 | 20x40 | 90 | 20 | 4030 | 4450 | 3600 | 3040 | 2420 | 2020 | 1770 | 1600 | 1440 |
| G2 | 25x50 | 110.5 | 25 | 5900 | 6000 | 4920 | 4180 | 3410 | 2860 | 2440 | 2240 | 2040 |
| G3 | 30x60 | 132 | 30 | 7050 | 10400 | 8650 | 7100 | 5800 | 4700 | 4300 | 3900 | 3550 |
| G3 | 35x70 | 137 | 54.5 | 6760 | 10000 | 8330 | 6840 | 5600 | 4530 | 4140 | 3760 | 3420 |
| G4 | 40x80 | 159 | 60.5 | 11500 | 16500 | 13600 | 11300 | 9400 | 7950 | 6650 | 6050 | 5500 |
| G5 | 50x100 | 191.5 | 73.5 | 17600 | 21200 | 17900 | 14700 | 12800 | 10200 | 9000 | 8150 | 7450 |
| G6 | 60x120 | 218.5 | 83.5 | 24000 | 27400 | 22500 | 19200 | 16300 | 14000 | 12600 | 11400 | 10300 |
| G7 | 75x140 | 287 | 97.5 | 30700 | 36100 | 31900 | 22200 | 20700 | 19600 | 18200 | 16300 | 14700 |
| G8 | 90x170 | 347.5 | 117 | 50000 | 101000 | 84500 | 70000 | 62000 | 60500 | 56000 | 51000 | |
| G9 | 110x210 | 410 | 140 | 63000 | 179000 | 150000 | 128000 | 119000 | 112000 | 100000 | 89000 | |
| F2 | 25x50 | 131 | 25 | 5830 | 6250 | 5300 | 4100 | 3450 | 3250 | 3050 | 2700 | 2350 |
| F3 | 30x60 | 161 | 30 | 8000 | 9600 | 8050 | 6250 | 5150 | 4350 | 4250 | 3900 | 3600 |
| F3 | 35x70 | 166 | 80 | 7960 | 9300 | 7800 | 6050 | 5000 | 4200 | 4150 | 3800 | 3500 |
| F4 | 40x80 | 193.5 | 40 | 12700 | 10100 | 8000 | 6250 | 5800 | 3900 | 4200 | 4000 | 3800 |
| F5 | 50x100 | 234.5 | 50 | 18200 | 15100 | 12100 | 9350 | 7300 | 5500 | 5750 | 5850 | 5650 |
| F6 | 60x120 | 256 | 60 | 26200 | 15700 | 12800 | 9350 | 7750 | 5350 | 6550 | 6700 | 6700 |
| F7 | 75x140 | 313 | 70 | 41700 | 50300 | 41600 | 34200 | 29600 | 28600 | 27200 | 24900 | 22800 |
| F8 | 90x170 | 372.5 | 85 | 61000 | 64700 | 55700 | 45500 | 40500 | 39700 | 36700 | 33600 | |
| S02A | 20x40 | 91 | 20 | 4030 | 5370 | 4410 | 3750 | 3100 | 2380 | 2080 | 1910 | |
| S02C | 20x40 | 109 | 20 | 4030 | 4490 | 3680 | 3130 | 2590 | 1980 | 1740 | 1590 | |
| S1 | 25x50 | 128 | 25 | 5830 | 6400 | 5470 | 4170 | 3430 | 2510 | 2470 | 2230 | |
| S2 | 30x60 | 161 | 30 | 8000 | 10500 | 8060 | 6700 | 5730 | 3170 | 3530 | 3230 | |
| S2 | 35x70 | 166 | 80 | 7960 | 10200 | 7820 | 6500 | 5560 | 3080 | 3430 | 3130 | |
| S3 | 40x80 | 193.5 | 40 | 12700 | 11800 | 10400 | 7950 | 6150 | 5450 | 5200 | 5000 | |
| S4 | 50x100 | 234.5 | 50 | 18200 | 16900 | 15100 | 10500 | 8900 | 8250 | 7950 | 7650 | |
| K0D | 20x40 | 105.5 | 20 | 4180 | 4690 | 3870 | 3230 | 2710 | 2500 | 1850 | 1690 | 1550 |
| K0E | 20x40 | 124 | 20 | 4180 | 3990 | 3300 | 2740 | 2300 | 2130 | 1580 | 1430 | 1320 |
| K1D | 25x50 | 124 | 25 | 6020 | 6020 | 4960 | 4230 | 3380 | 2530 | 2220 | 2030 | 1950 |
| K1E | 25x50 | 144 | 25 | 6020 | 5180 | 4270 | 3640 | 2910 | 2180 | 1910 | 1750 | 1680 |
| K2 | 25x50 | 131 | 25 | 5830 | 6200 | 5200 | 4300 | 3350 | 3100 | 2820 | 2600 | 2530 |
| K3 | 30x60 | 161 | 30 | 8000 | 9650 | 7800 | 6600 | 5150 | 4050 | 3800 | 3750 | 3650 |
| K3 | 35x70 | 166 | 80 | 7960 | 9350 | 7550 | 6400 | 5000 | 3900 | 3700 | 3650 | 3550 |
| K4 | 40x80 | 193.5 | 40 | 12700 | 10500 | 8200 | 6400 | 4700 | 3950 | 3750 | 3600 | 3600 |
| K5 | 50x100 | 234.5 | 50 | 18200 | 15200 | 12100 | 9400 | 7800 | 4900 | 5050 | 5350 | 5350 |
| K6 | 60x120 | 256 | 60 | 26200 | 15800 | 12100 | 8500 | 5800 | 4700 | 5100 | 5750 | |
| K7 | 75x140 | 313 | 70 | 41700 | 49100 | 42600 | 36700 | 33200 | 27200 | 25400 | 24500 | |
| K8 | 90x170 | 372.5 | 85 | 61000 | 65700 | 55200 | 46700 | 41000 | 38900 | 35600 | 34900 | |
| K9 | 110x210 | 444.5 | 105 | 77300 | 87200 | 73300 | 62800 | 57300 | 55100 | 49300 | 48100 | |
| ZG0 | 22x50 | 86.5 | 37.5 | 2200 | 2680 | 2290 | 1840 | 1530 | 1370 | 1130 | 1020 | 900 |
| ZG1 | 28x60 | 100 | 42.5 | 3560 | 4000 | 3240 | 2740 | 2170 | 1820 | 1600 | 1440 | 1300 |
| ZG2 | 32x80 | 125.5 | 55 | 4470 | 5280 | 4330 | 3680 | 3000 | 2430 | 1890 | 1970 | 1790 |
| ZG3 | 48x110 | 157 | 74.5 | 6470 | 8200 | 6770 | 5540 | 4530 | 3650 | 3350 | 3060 | 2800 |
| ZG4 | 60x140 | 189 | 90.5 | 12400 | 11500 | 9450 | 7750 | 6430 | 5400 | 4500 | 4170 | 3850 |
Hulaksel, kraftpåvirkning på enden af hulakslen, standar lejer
| FR1 [N] | |||||||||
| Gear | K1 [mm] |
<16 1/min |
<25 1/min |
<40 1/min |
<63 1/min |
<100 1/min |
<160 1/min |
<250 1/min |
<400 1/min |
| F2 | 96 | 8500 | 7250 | 5600 | 4700 | 4450 | 4150 | 3670 | 3200 |
| F3 | 124 | 7900 | 6500 | 4700 | 3650 | 2950 | 3200 | 3150 | 3100 |
| F4 | 136 | 9450 | 7200 | 5300 | 4850 | 3200 | 3950 | 3750 | 3700 |
| F5 | 177.5 | 12000 | 9300 | 6500 | 4550 | 2850 | 3350 | 4150 | 4650 |
| F6 | 199.5 | 12800 | 9850 | 6300 | 4800 | 2250 | 4400 | 5400 | 5900 |
| F7 | 234 | 63700 | 52600 | 43000 | 37300 | 36200 | 34400 | 31600 | 29100 |
| F8 | 271 | 84300 | 72300 | 59000 | 52600 | 51800 | 47900 | 44000 | |
| S0 | 71 | 6890 | 5660 | 4800 | 3980 | 3050 | 2670 | 2440 | |
| S1 | 96 | 9050 | 7750 | 5950 | 4900 | 3650 | 3550 | 3180 | |
| S2 | 124 | 9050 | 6570 | 5400 | 4580 | 2680 | 3020 | 2970 | |
| S3 | 136 | 11900 | 10500 | 7750 | 5700 | 4850 | 5150 | 5000 | |
| S4 | 177.5 | 14600 | 13100 | 8100 | 6750 | 6650 | 6750 | 6650 | |
| K0 | 85.5 | 5790 | 4780 | 3980 | 3340 | 3090 | 2290 | 2080 | 1920 |
| K1 | 99 | 7540 | 6210 | 5300 | 4230 | 3170 | 2780 | 2540 | 2440 |
| K2 | 96 | 8450 | 7050 | 5900 | 4550 | 4200 | 3850 | 3550 | 3450 |
| K3 | 124 | 7900 | 6150 | 5150 | 3750 | 2700 | 2800 | 2850 | 3000 |
| K4 | 136 | 10100 | 7600 | 5650 | 3850 | 3150 | 3000 | 3200 | 3600 |
| K5 | 177.5 | 12100 | 9000 | 6500 | 4900 | 2100 | 2500 | 3500 | 4050 |
| K6 | 199.5 | 13400 | 9150 | 5700 | 2950 | 1950 | 3000 | 4150 | |
| K7 | 234 | 62100 | 53800 | 46300 | 36900 | 34400 | 32200 | 31100 | |
| K8 | 270.5 | 84600 | 70900 | 59900 | 52600 | 50100 | 46000 | 45100 | |
| K9 | 315.5 | 120500 | 101000 | 86600 | 79000 | 75900 | 67900 | 66300 | |
Udgangsaksel, kraftpåvirkning midt på aksel, forstærket leje
| FR1 [N] | ||||||||||
| Gear | Udgangsaksel dxl [mm] |
K1 [mm] |
<16 1/min |
<25 1/min |
<40 1/min |
<63 1/min |
<100 1/min |
<160 1/min |
<250 1/min |
<400 1/min |
| G3 | 30x60 | 132 | 20000 | 16900 | 14100 | 11800 | 9700 | 9050 | 8350 | 7750 |
| G3 | 35x70 | 137 | 19300 | 16200 | 13600 | 11300 | 9350 | 8750 | 8050 | 7450 |
| G4 | 40x80 | 159 | 39000 | 32900 | 27900 | 23700 | 20500 | 17500 | 16100 | 14800 |
| G5 | 50x100 | 191.5 | 46000 | 39600 | 33000 | 29200 | 24600 | 21700 | 19600 | 18300 |
| G6 | 60x120 | 218.5 | 70200 | 59100 | 51400 | 44600 | 39000 | 35600 | 32300 | 29600 |
| G7 | 75x140 | 287 | 88900 | 79700 | 64000 | 57200 | 51900 | 49100 | 44600 | 40700 |
| F2 | 25x50 | 123 | 19000 | 16800 | 14100 | 12500 | 11100 | 9900 | 8700 | 7400 |
| F3 | 30x60 | 154 | 22700 | 19600 | 16500 | 14400 | 12400 | 11300 | 10200 | 9050 |
| F3 | 35x70 | 159 | 22000 | 19000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10900 | 9900 | 8750 |
| F4 | 40x80 | 184.5 | 27300 | 23300 | 19700 | 17600 | 14500 | 13400 | 12100 | 10500 |
| F5 | 50x100 | 223.5 | 34600 | 29300 | 24800 | 21200 | 17800 | 17000 | 15300 | 13900 |
| F6 | 60x120 | 251.5 | 37900 | 33200 | 27400 | 23700 | 20300 | 19600 | 17700 | 16300 |
| S1 | 25x50 | 123 | 19400 | 17200 | 14200 | 12200 | 10500 | 9300 | 8250 | |
| S2 | 30x60 | 154 | 23500 | 19500 | 16800 | 14700 | 11200 | 10500 | 9400 | |
| S2 | 35x70 | 159 | 22700 | 18900 | 16300 | 14200 | 10800 | 10200 | 9100 | |
| S3 | 40x80 | 184.5 | 28700 | 25600 | 21400 | 18100 | 15900 | 14300 | 13500 | |
| S4 | 50x100 | 223.5 | 36200 | 32500 | 25800 | 22700 | 20300 | 18800 | 17600 | |
| K2 | 25x50 | 123 | 19000 | 16600 | 14300 | 12200 | 10800 | 9650 | 8550 | 8250 |
| K3 | 30x60 | 154 | 22800 | 19300 | 16900 | 14400 | 12300 | 10900 | 10000 | 9700 |
| K3 | 35x70 | 159 | 22100 | 18700 | 16300 | 14000 | 11900 | 10600 | 9650 | 9350 |
| K4 | 40x80 | 184.5 | 27500 | 23500 | 19900 | 16500 | 14400 | 13300 | 11800 | 11600 |
| K5 | 50x100 | 223.5 | 34700 | 29800 | 25000 | 21900 | 17200 | 16300 | 15000 | 14700 |
| K6 | 60x120 | 251.5 | 38100 | 32000 | 26300 | 21700 | 19200 | 18100 | 17200 | |
Hulaksel, kraftpåvirkning på enden af hulakslen, forstærket leje
| FR1 [N] | |||||||||
| Gear | K1 [mm] |
<16 1/min |
<25 1/min |
<40 1/min |
<63 1/min |
<100 1/min |
<160 1/min |
<250 1/min |
<400 1/min |
| F2 | 88 | 26600 | 23500 | 19800 | 17500 | 15500 | 13800 | 12200 | 10400 |
| F3 | 114 | 29700 | 25600 | 21600 | 18800 | 16200 | 14800 | 13400 | 11800 |
| F4 | 136 | 39400 | 33600 | 28600 | 25500 | 21100 | 19300 | 17400 | 15100 |
| F5 | 164.5 | 48100 | 40800 | 34600 | 29600 | 24900 | 23600 | 21300 | 19300 |
| F6 | 182.5 | 51400 | 45000 | 37100 | 32100 | 27400 | 26600 | 24000 | 22100 |
| S1 | 88 | 27100 | 24000 | 19900 | 17100 | 14700 | 13000 | 11500 | |
| S2 | 114 | 30700 | 25500 | 21900 | 19200 | 14600 | 13800 | 12300 | |
| S3 | 136 | 41200 | 36800 | 30800 | 26200 | 22900 | 20600 | 19400 | |
| S4 | 164.5 | 50400 | 45100 | 36000 | 31600 | 28200 | 26100 | 24500 | |
| K2 | 88 | 26600 | 23300 | 20000 | 17000 | 15100 | 13500 | 11900 | 11500 |
| K3 | 114 | 29800 | 25300 | 22000 | 18800 | 16000 | 14300 | 13000 | 12600 |
| K4 | 136 | 39700 | 34000 | 28900 | 24000 | 21000 | 19300 | 17100 | 16600 |
| K5 | 164.5 | 48300 | 41500 | 34900 | 30500 | 24100 | 22700 | 20900 | 20500 |
| K6 | 182.5 | 51600 | 43300 | 35700 | 29400 | 26000 | 24500 | 23300 | |
materialet som udgangsakslen består af: hærdet stål 42CrMo4+QT, kraftpåvirkning midt på aksel
| Gear | Udgangsaksel dxl [mm] |
K2 [mm] |
FR2 [N] |
| G3 | 30x60 | 30 | 11300 |
| G3 | 35x70 | 54.5 | 11100 |
| G4 | 40x80 | 60.5 | 18900 |
| G5 | 50x100 | 73.5 | 29500 |
| G6 | 60x120 | 83.5 | 40400 |
| G7 | 75x140 | 97.5 | 50800 |
| G8 | 90x170 | 117 | 84000 |
| G9 | 110x210 | 140 | 107000 |
| S1,F2,K2 | 25x50 | 25 | 9850 |
| S2,F3,K3 | 30x60 | 30 | 13300 |
| S2,F3,K3 | 35x70 | 80 | 11500 |
| S3,F4,K4 | 40x80 | 40 | 21000 |
| S4,F5,K5 | 50x100 | 50 | 29800 |
| F6,K6 | 60x120 | 60 | 44200 |
| F7,K7 | 75x140 | 70 | 69400 |
| K8 | 90x170 | 85 | 103500 |
| K9 | 110x210 | 105 | 134000 |
De opgivne værdier for FR1 og FR2 er retningslinier for normale tilfælde uden påvirkning af aksiallast
Under visse betingelser for kraftpåvirkning, er gearet istand til at modstå højere radialle belastninger
tilladelig radial kraft for indgangsaksel
Fri indgangsaksel, kraftpåvirkning midt på aksel, standar lejer
| FR1 [N] | ||||||||||
| Gear | Fri indgangsaksel dxl [mm] |
K1 [mm] |
K2 [mm] |
FR2 [N] |
T1 [Nm] |
<500 1/min |
<700 1/min |
<900 1/min |
<1400 1/min |
<2800 1/min |
| -W1 | 14x30 | 34.5 | 15 | 1470 | 2 | 860 | 750 | 670 | 560 | 410 |
| 4 | 680 | 570 | 490 | 290 | 30 | |||||
| -W2 | 19x40 | 43.5 | 20 | 3300 | 4 | 2270 | 2000 | 1820 | 1530 | 1160 |
| 6 | 2140 | 1870 | 1690 | 1380 | 860 | |||||
| 12 | 1280 | 910 | 660 | 260 | 0 | |||||
| -W3 | 28x60 | 58.5 | 30 | 6250 | 10 | 3180 | 2790 | 2520 | 2110 | 1570 |
| 15 | 2930 | 2530 | 2270 | 1850 | 1310 | |||||
| 30 | 2160 | 1660 | 1180 | 430 | 0 | |||||
| -W4 | 38x80 | 72 | 40 | 8000 | 20 | 4750 | 4160 | 3770 | 3140 | 2330 |
| 30 | 4360 | 3770 | 3370 | 2750 | 1750 | |||||
| 60 | 2390 | 1460 | 830 | 0 | 0 | |||||
| -W5 | 48x110 | 95 | 55 | 11200 | 60 | 7980 | 6980 | 6300 | 5240 | 3860 |
| 90 | 7260 | 6260 | 5580 | 4390 | 2260 | |||||
| 180 | 2670 | 1130 | 80 | 0 | 0 | |||||
