Kolmivaihemoottorit DM/DA - Jarru COMBISTOP
- Jousikuormitettu kaksilevyinen turvajarru
- Kotelointiluokka: IP54
- Liitäntä moottorin liitinkotelon kautta
- Kitkapintojen kuluessa säätömahdollisuus ilman laitteen purkamista
- Mahdollisuus vääntömomentin 50 % vähennykseen
- Standardijännite: 230VAC, 400VAC, 24VDC
Optiot:
- Manuaalinen jarrun vapautus MB
- Pöly- ja vesisuojattu IP65
- Mikrokytkin
Toimintatapa
Jarrun avaus: Jarrukelan tasavirtamagnetointi (2) tai manuaalinen jarrun käsi-irrotin (3).
Jarru: ilman jännitettä jousivoimalla (1)
Nimellisilmavälin (X) säätö muttereilla (5), jolla kompensoidaan kulumista.
Tekniset tiedot
| Jarru | Mbr [Nm] |
Mbred [Nm] |
JB [kgcm²] |
P20 [W] |
t2 [ms] |
t11~ [ms] |
t11= [ms] |
WR0.1 [J*10^6] |
WRmax [J*10^3] |
X [mm] |
Xn [mm] |
hL [mm] |
~kg | gmin [mm] |
m [mm] |
||
| B02 | 5 | 2.5 | 2 | 0.3 | 25 | 40 | 70 | 10 | 7.5 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 106 | 1.4 | 5.5 | 0.8 | |
| B03 | 10 | 7.5 | 5 | 3 | 0.7 | 30 | 55 | 100 | 15 | 12.5 | 7.5 | 0.2 | 0.5 | 114 | 2 | 6.5 | 1 |
| B04 | 20 | 15 | 10 | 6 | 1.4 | 30 | 90 | 180 | 25 | 19.1 | 18 | 0.2 | 0.6 | 128 | 3.6 | 8 | 1.4 |
| B05 | 36 | 27 | 18 | 11 | 3.5 | 48 | 110 | 220 | 25 | 28 | 28 | 0.2 | 0.6 | 168 | 5.7 | 10 | 1.5 |
| B06 | 70 | 53 | 35 | 21 | 5.6 | 62 | 240 | 260 | 25 | 28.8 | 38 | 0.3 | 1 | 176 | 9.1 | 10 | 1.8 |
| B07 | 100 | 75 | 50 | 30 | 16 | 65 | 220 | 400 | 40 | 35.7 | 49 | 0.3 | 1 | 225 | 15 | 10 | 2 |
| B08 | 150 | 113 | 75 | 45 | 30 | 75 | 320 | 700 | 50 | 44.2 | 56 | 0.4 | 1.2 | 235 | 24 | 11 | 2 |
| B09 | 250 | 188 | 125 | 75 | 75 | 80 | 350 | 900 | 60 | 69 | 78 | 0.4 | 1.2 | 256 | 34 | 12 | 2.3 |
| B10 | 500 | 375 | 250 | 150 | 210 | 130 | 400 | 1400 | 100 | 80 | 100 | 0.5 | 1.5 | 335 | 49 | 14 | 2.7 |
| Jarru | Mbr [lb.in.] |
Mbred [lb.in.] |
JB [lb in²] |
P20 [W] |
t2 [ms] |
t11~ [ms] |
t11= [ms] |
WR0.1 [J*10^6] |
WRmax [J*10^3] |
X [mm] |
Xn [mm] |
hL [mm] |
~lb | gmin [mm] |
m [mm] |
||
| B02 | 44 | 22 | 18 | 0.88 | 25 | 40 | 70 | 10 | 7.5 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 106 | 3.1 | 5.5 | 0.8 | |
| B03 | 89 | 66 | 44 | 27 | 2.05 | 30 | 55 | 100 | 15 | 12.5 | 7.5 | 0.2 | 0.5 | 114 | 4.4 | 6.5 | 1 |
| B04 | 177 | 133 | 89 | 53 | 4.1 | 30 | 90 | 180 | 25 | 19.1 | 18 | 0.2 | 0.6 | 128 | 7.9 | 8 | 1.4 |
| B05 | 320 | 240 | 159 | 97 | 10.24 | 48 | 110 | 220 | 25 | 28 | 28 | 0.2 | 0.6 | 168 | 12.6 | 10 | 1.5 |
| B06 | 620 | 470 | 310 | 186 | 16.39 | 62 | 240 | 260 | 25 | 28.8 | 38 | 0.3 | 1 | 176 | 20.1 | 10 | 1.8 |
| B07 | 885 | 665 | 445 | 265 | 46.82 | 65 | 220 | 400 | 40 | 35.7 | 49 | 0.3 | 1 | 225 | 33.1 | 10 | 2 |
| B08 | 1330 | 1000 | 665 | 400 | 87.8 | 75 | 320 | 700 | 50 | 44.2 | 56 | 0.4 | 1.2 | 235 | 53 | 11 | 2 |
| B09 | 2210 | 1660 | 1110 | 665 | 219 | 80 | 350 | 900 | 60 | 69 | 78 | 0.4 | 1.2 | 256 | 75 | 12 | 2.3 |
| B10 | 4420 | 3320 | 2210 | 1150 | 614 | 130 | 400 | 1400 | 100 | 80 | 100 | 0.5 | 1.5 | 335 | 108 | 14 | 2.7 |
Eritellyt kytkeytymisajat koskevat nimellisilmaväliä ja nimellisvääntövoimaa. Ajat ovat keskimääräisiä arvoja ja ovat riippuvaisia tasasuuntaajan tyypistä ja jarrukelan lämpötilasta.
- Mbr
- Staattinen jarruvoima sisäänajovaiheen jälkeen
- Mbred
- Mahdollisesti redusoidut jarrumomentit
- JB
- Massahitausmomentti
- P20
- Nimellisimpulssi 20°C:ssa
- t2
- Laukaisuaika, aika virran kytkeytymisestä vääntövoiman vähenemisen alkuun
- t11~
- Toiminnan viiveaika AC-puolen kytkeytymisessä (kuva 1.3) Aika virran katkaisusta jarrumomentin kasvuun
- t11=
- Toiminnan viiveaika DC-puolen kytkeytymisessä (kuva 2) Aika virran katkaisusta jarrumomentin kasvuun
- WR0.1
- Kitkatyö 0,1 mm kulumaan asti
- WRmax
- Sallittu kitkatyö hätäjarrutuksessa alkaen 3000 1/min (B08..B10 - 1500 1/min)
- X
- Nimellisilmaväli
- Xn
- Ilmaväli, jossa suositellaan uudelleensäätöä
- gmin
- kitkapäällysteen minimipaksuus
- m
- Mitta m pätee nimellismomenttilla ja käytössä nimellisjännitteellä
Sähköliitäntä
Kuva 1: Vaihtovirtapuolen kytkentä
- Jarru kytketään erilleen moottorin jännitteestä. Kytkeytymisen viiveaika t11~
- Soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön
Kuva 2: Tasavirtapuolen kytkentä
- Kytkeytymisen viiveaika t11=.
Kuva 3: Kytkentävalmis jarru
- Jännitesyöttö moottorin liitäntärimasta.
- Jarru kytketään yhteen moottorijännitteen kanssa, kytkeytymisen viiveaika t11~
- Kuvan 1 ylimääräinen liitäntä jarruun ei ole välttämätön
- Ei sovellu taajuusmuuttajakäyttöön ja napavaihtomoottoreille erillisillä käämityksillä
Tarkastus ja kunnossapito
Ilmaväli tarkastettava säännöllisesti ja säädettävä uudelleen, kun ilmaväli on saavuttanut arvon X.
Säädä ilmaväli
- Kytke jarru irti kuormituksesta kontrolloimattoman pyörimisen estämiseksi.
- Irrota lieriöruuvit (4).
- Säädä ilmaväli säätöruuveilla (5).
Kiinnitä erityishuomio symmetriseen asennukseen. - Kiristä lieriöruuvit (4)
- Tarkasta ilmaväli uudelleen ja toista säätöprosessi tarvittaessa.
Uudellensäätö voidaan tehdä toistuvasti, kunnes kitkapäällysteen paksuus on gmin. Tällöin päällyste (6) on uusittava. - Manuaalinen jarrun vapautus: Tarkista mitta m ankkureineen, sääda tarvittaessa
Muuta jarrumomenttia
- Kytke jarru irti kuormituksesta kontrolloimattoman pyörimisen estämiseksi.
- Irrota lieriöruuvit (4), säädä säätöruuvit (5) ja ankkurilevy (7)
- Vaihda tai poista jouset taulukon mukaisesti
Huomio! Asettele jouset aina symmetrisesti. - Asennus käänteisessä järjestyksessä
- Asenna ilmaväli ja jarrun käsi-irrotin
Annetut momentit ovat suuntaa-antavia arvoja.
| Jarru | ||||
| B02 | 5 Nm 4 jouset 02384610009 black | 2.5 Nm 6x jousi 02384610117 black | 2 Nm 4x jousi 02384610509 silver | |
| B03 | 10 Nm 6 jouset 03384610009 black | 7.5 Nm 8x jousi 03384610509 silver | 5 Nm 6x jousi 03384610509 silver | 3 Nm 4x jousi 03384610509 silver |
| B04 | 20 Nm 6 jouset 04384610009 black | 15 Nm 2x poista jousi | 10 Nm 3x poista jousi | 6 Nm 4 x jousi 04384610509 silver |
| B05 | 36 Nm 9 jouset 05384610009 black | 27 Nm 2x poista jousi | 18 Nm 4x poista jousi | 13 Nm 5x poista jousi |
| B06 | 70 Nm 9 jouset 06384610009 black | 53 Nm 2x poista jousi | 35 Nm 4x poista jousi | 21 Nm 5x poista jousi |
| B07 | 100 Nm 6 jouset 07384610009 black | 75 Nm 2x poista jousi | 50 Nm 3x poista jousi | 30 Nm 4 x jousi 07384610509 silver |
| B08 | 150 Nm 8 jouset 07384610009 black | 113 Nm 2x poista jousi | 75 Nm 4x poista jousi | 45 Nm 6 x jousi 07384610509 silver |
| B09 | 250 Nm 8 jouset 10384610009 black | 188 Nm 2x poista jousi | 125 Nm 4x poista jousi | 75 Nm 6x jousi 10384610509 silver |
| B10 | 500 Nm 12 jouset 10384610009 black | 375 Nm 4x poista jousi | 250 Nm 6x poista jousi | 150 Nm 8x poista jousi |
Double brake BH
- safe braking system consisting of two independently acting and controllable brakes
- noise-reduced version for use in event production equipment
- Kotelointiluokka: IP54
- Liitäntä moottorin liitinkotelon kautta
- Standardijännite: 230VAC, 205VDC
Optiot:
- Manuaalinen jarrun vapautus MB
- Mikrokytkin
| Jarru | Mbr [Nm] |
JB [kgcm²] |
P20 [W] |
t2 [ms] |
t11~ [ms] |
t11= [ms] |
X [mm] |
XA [mm] |
Xn [mm] |
~kg | gmin [mm] |
| BH02 | 2x4 | 0.3 | 2x20 | 45 | 150 | 15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 4.5 |
| BH03 | 2x8 | 1.22 | 2x25 | 57 | 150 | 15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4 | 5.5 |
| BH04 | 2x16 | 4 | 2x30 | 76 | 280 | 28 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 7.2 | 7.5 |
| BH05 | 2x32 | 9 | 2x40 | 115 | 280 | 28 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 11.4 | 8 |
| BH06 | 2x60 | 12.6 | 2x50 | 210 | 170 | 17 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 18.2 | 7.5 |
| BH07 | 2x80 | 30 | 2x55 | 220 | 270 | 27 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 30 | 8 |
| BH08 | 2x150 | 58 | 2x85 | 270 | 330 | 33 | 0.4 | 0.5 | 1 | 48 | 10 |
| BH09 | 2x260 | 146 | 2x100 | 340 | 650 | 65 | 0.4 | 0.5 | 1 | 68 | 12 |
| BH10 | 2x400 | 400 | 2x110 | 390 | 1100 | 110 | 0.5 | 0.6 | 1.25 | 98 | 15.5 |
- Mbr
- Staattinen jarruvoima sisäänajovaiheen jälkeen
- JB
- Massahitausmomentti
- P20
- Nimellisimpulssi 20°C:ssa
- t2
- Laukaisuaika, aika virran kytkeytymisestä vääntövoiman vähenemisen alkuun
- t11~
- Toiminnan viiveaika AC-puolen kytkeytymisessä (kuva 1.3) Aika virran katkaisusta jarrumomentin kasvuun
- t11=
- Toiminnan viiveaika DC-puolen kytkeytymisessä (kuva 2) Aika virran katkaisusta jarrumomentin kasvuun
- X
- Nimellisilmaväli
- XA
- Air gap, at which an adjustment is recommended for noise reduction
- Xn
- Air gap, at which an adjustment is required
- gmin
- kitkapäällysteen minimipaksuus
