Motores trifásicos DM/DA - Ventilação forçada
- Motores: DM71..DA225
- Voltagens standard: 3~ 400V 50Hz/460V 60Hz, 3~ 230V 50/60Hz, 1~ 230V 50/60Hz
- ligação por contactos na caixa de terminais
- Protecção standard IP65
Ligação eléctrica
ligação por contactos na caixa de terminais
Esquema de ligações: GZ00X000020
| 50 HZ | 60 HZ | ||||||
| CB | Un | Imax | Pmax | Un | Imax | Pmax | |
| DM71..DM132 | |||||||
| Motor Q000F100Q00 3~230/400V | |||||||
| 3~ Y | 346-525V | 0.19A | 89W | 380-575V | 0.16A | 99W | |
| 3~ ∆ | 200-290V | 0.31A | 85W | 220-332V | 0.29A | 103W | |
| 1~ ┴ ∆ | 3µF | 230-277V | 0.28A | 71W | 230-277V | 0.34A | 94W |
| Motor Q000F200Q00 3~133/230V | |||||||
| 3~ Y | 174-234V | 0.52A | 102W | 174-234V | 0.36A | 94W | |
| 3~ ∆ | 100-135V | 0.89A | 102W | 100-135V | 0.64A | 93W | |
| 1~ ┴ ∆ | 12µF | 100-135V | 0.88A | 87W | 100-135V | 0.73A | 92W |
| DM160 | |||||||
| Motor QX00F100Q00 3~230/400V | |||||||
| 3~ Y | 346-525V | 0.37A | 160W | 380-575V | 0.32A | 180W | |
| 3~ ∆ | 200-303V | 0.64A | 160W | 220-332V | 0.55A | 180W | |
| 1~ ┴ ∆ | 6µF | 230-277V | 0.52A | 125W | 230-277V | 0.61A | 163W |
| DA180..DA225 | |||||||
| Motor QY00F100Q00 3~230/400V | |||||||
| 3~ Y | 346-525V | 0.74A | 314W | 380-575V | 0.62A | 391W | |
| 3~ ∆ | 200-303V | 1.28A | 314W | 220-332V | 1.08A | 391W | |
| 1~ ┴ ∆ | 12µF | 230-277V | 1.05A | 246W | 230-277V | 1.52A | 390W |
- Un
- Escala de tensão
- Imax
- Corrente admissivel
- Pmax
- Potência máxima de entrada
- CB
- Condensador de serviço
Arranque
- Realizar um teste
Certifique-se de que o fluxo de ar vem a partir da grelha do ventilador e sopra para o motor - Direção de rotação Ventilação forçada
Inspeção e manutenção
- Limpe as entradas de ar periodicamente em caso de sujidade extrema
- Mantenha o ventilador livre de pó e particulas
