Хеликоидални редуктори с монтаж на вал - Размери
A - Версия монтаж на вал
| A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | S1 | |
| F2 | 150 | 12 | 40 | 1 | 119 | 70.5 | 110 | 243 | 156 | 109 | Ø14 |
| F3 | 168 | 15 | 45 | 1 | 148 | 81 | 132 | 286.5 | 182 | 140.5 | Ø14 |
| F4 | 210 | 20 | 47.5 | 1.5 | 172 | 98.5 | 159 | 341 | 217 | 158.5 | Ø14 |
| F5 | 263 | 25 | 53 | 1.5 | 207 | 120.5 | 196 | 421 | 270 | 184 | Ø22 |
| F6 | 313 | 30 | 62 | 2.5 | 235 | 144.5 | 234 | 508 | 328 | 215 | Ø22 |
| F7 | 367 | 35 | 76 | 3.5 | 293 | 171.5 | 273 | 599.5 | 382 | 250.5 | Ø26 |
| F8 | 417 | 40 | 93 | 3.5 | 343 | 191.5 | 324 | 696.5 | 458 | 301 | Ø26 |
B - Версия монтаж на вал
| A1 | A2 | B1 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | S1 | M1 | P1 | S2 | T2 | |
| F2 | 150 | 12 | 40 | 2 | 116 | 70.5 | 110 | 243 | 156 | 109 | Ø14 | 87 | 99 | M6 | 9 |
| F3 | 168 | 15 | 45 | 3 | 144 | 81 | 132 | 286.5 | 182 | 140.5 | Ø14 | 96 | 112 | M8 | 12 |
| F4 | 210 | 20 | 47.5 | 3.5 | 168 | 98.5 | 159 | 341 | 217 | 158.5 | Ø14 | 106 | 122 | M8 | 12 |
| F5 | 263 | 25 | 53 | 4 | 202 | 120.5 | 196 | 421 | 270 | 184 | Ø22 | 130 | 150 | M10 | 15 |
| F6 | 313 | 30 | 62 | 5 | 230 | 144.5 | 234 | 508 | 328 | 215 | Ø22 | 154 | 178 | M12 | 18 |
| F7 | 367 | 35 | 76 | 6 | 288 | 171.5 | 273 | 599.5 | 382 | 250.5 | Ø26 | 182 | 214 | M16 | 24 |
| F8 | 417 | 40 | 93 | 6 | 338 | 191.5 | 324 | 696.5 | 458 | 301 | Ø26 | 220 | 260 | M20 | 30 |
C - Версия монтаж на фланец
| B6 | B7 | H | H1 | H2 | L1 | |
| F2 | 26 | 10 | 70.5 | 110 | 243 | 122.5 |
| F3 | 33 | 8 | 81 | 132 | 286.5 | 152 |
| F4 | 34 | 7.5 | 98.5 | 159 | 341 | 169.5 |
| F5 | 42 | 8 | 120.5 | 196 | 421 | 196 |
| F6 | 46 | 8 | 144.5 | 234 | 508 | 227 |
| F7 | 55.5 | 10 | 171.5 | 273 | 599.5 | 265.5 |
| F8 | 60 | 15 | 191.5 | 324 | 696.5 | 321 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| F2 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 9 | 3.5 | Ø9 |
| F3 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| F4 | Ø165 Ø215 | Ø130 j6 Ø180 j6 | Ø200 Ø250 | 10 11 | 3.5 4 | Ø11 Ø13.5 |
| F5 | Ø215 Ø265 | Ø180 j6 Ø230 j6 | Ø250 Ø300 | 11 12 | 4 4 | Ø13.5 |
| F6 | Ø265 Ø300 | Ø230 j6 Ø250 h6 | Ø300 Ø350 | 12 13 | 4 5 | Ø13.5 Ø17.5 |
| F7 | Ø300 Ø400 | Ø250 h6 Ø350 h6 | Ø350 Ø450 | 13 16 | 5 5 | Ø17.5 Ø17.5 |
| F8 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 16 | 5 | Ø17.5 |
D - Версия монтаж на вал + странични повърхнини
| A2 | A3 | B1 | B4 | B5 | B9 | B10 | B11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | S1 | M1 | P1 | S2 | T2 | S3 | T3 | |
| F2 | 12 | 146 | 40 | 2 | 116 | 31 | 64 | 12 | 70.5 | 110 | 243 | 156 | 55 | 100 | 109 | Ø14 | 87 | 99 | M6 | 9 | M8 | 12 |
| F3 | 15 | 164 | 45 | 3 | 144 | 56 | 64 | 17.5 | 81 | 132 | 286.5 | 182 | 68 | 124 | 140.5 | Ø14 | 96 | 112 | M8 | 12 | M10 | 15 |
| F4 | 20 | 206 | 47.5 | 3.5 | 168 | 57 | 80 | 18 | 98.5 | 159 | 341 | 217 | 87 | 158 | 158.5 | Ø14 | 106 | 122 | M8 | 12 | M12 | 18 |
| F5 | 25 | 258 | 53 | 4 | 202 | 60 | 104 | 16 | 120.5 | 196 | 421 | 270 | 112 | 202 | 184 | Ø22 | 130 | 150 | M10 | 15 | M12 | 18 |
| F6 | 30 | 308 | 62 | 5 | 230 | 70 | 120 | 20 | 144.5 | 234 | 508 | 328 | 134 | 244 | 215 | Ø22 | 154 | 178 | M12 | 18 | M16 | 24 |
| F7 | 35 | 362 | 76 | 6 | 288 | 75.5 | 145 | 24 | 171.5 | 273 | 599.5 | 382 | 245 | 370 | 250.5 | Ø26 | 182 | 214 | M16 | 24 | M20 | 30 |
| F8 | 40 | 412 | 93 | 6 | 338 | 81 | 185 | 29 | 191.5 | 324 | 696.5 | 458 | 298 | 440 | 301 | Ø26 | 220 | 260 | M20 | 30 | M24 | 36 |
E - Версия монтаж на фланец + странична повърхнина
| A3 | B6 | B7 | B10 | B11 | B12 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | L1 | S3 | T3 | |
| F2 | 146 | 26 | 10 | 64 | 12 | 43 | 70.5 | 110 | 243 | 55 | 100 | 122.5 | M8 | 12 |
| F3 | 164 | 33 | 8 | 64 | 17.5 | 67 | 81 | 132 | 286.5 | 68 | 124 | 152 | M10 | 15 |
| F4 | 206 | 34 | 7.5 | 80 | 18 | 68 | 98.5 | 159 | 341 | 87 | 158 | 169.5 | M12 | 18 |
| F5 | 258 | 42 | 8 | 104 | 16 | 72 | 120.5 | 196 | 421 | 112 | 202 | 196 | M12 | 18 |
| F6 | 308 | 46 | 8 | 120 | 20 | 83 | 144.5 | 234 | 508 | 134 | 244 | 227 | M16 | 24 |
| F7 | 362 | 55.5 | 10 | 145 | 24 | 91.5 | 171.5 | 273 | 599.5 | 245 | 370 | 265.5 | M20 | 30 |
| F8 | 412 | 60 | 15 | 185 | 29 | 102 | 191.5 | 324 | 696.5 | 298 | 440 | 321 | M24 | 36 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| F2 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 9 | 3.5 | Ø9 |
| F3 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| F4 | Ø165 Ø215 | Ø130 j6 Ø180 j6 | Ø200 Ø250 | 10 11 | 3.5 4 | Ø11 Ø13.5 |
| F5 | Ø215 Ø265 | Ø180 j6 Ø230 j6 | Ø250 Ø300 | 11 12 | 4 4 | Ø13.5 |
| F6 | Ø265 Ø300 | Ø230 j6 Ø250 h6 | Ø300 Ø350 | 12 13 | 4 5 | Ø13.5 Ø17.5 |
| F7 | Ø300 Ø400 | Ø250 h6 Ø350 h6 | Ø350 Ø450 | 13 16 | 5 5 | Ø17.5 Ø17.5 |
| F8 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 16 | 5 | Ø17.5 |
Кух изходящ вал със шпонка
| D1 | D2 | E3 | E4 | E5 | F1 | G1 | H1 | L | |
| F2 | Ø25H7 | 45 | 120 | 15 | - | 8 | 28.3 | 110 | 109 |
| F3 | Ø30H7 Ø35H7 | 50 | 150 | 18 | - | 8 10 | 33.3 38.3 | 132 | 140.5 |
| F4 | Ø40H7 | 55 | 175 | 20 | - | 12 | 43.3 | 159 | 158.5 |
| F5 | Ø50H7 | 70 | 210 | 25 | 70 | 14 | 53.8 | 196 | 184 |
| F6 | Ø60H7 | 85 | 240 | 30 | 80 | 18 | 64.4 | 234 | 215 |
| F7 | Ø70H7 | 100 | 300 | 30 | 100 | 20 | 74.9 | 273 | 250.5 |
| F8 | Ø90H7 | 120 | 350 | 35 | 120 | 25 | 95.4 | 324 | 301 |
Metric
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | H1 | L |
| F2 | 25 +0.0210 | 120 | - | 15 | 45 | 28.3 | 8 | 110 | 109 |
| F3 | 30 +0.0210 | 150 | - | 18 | 50 | 33.3 | 8 | 132 | 140.5 |
| F3 | 35 +0.0250 | 150 | - | 18 | 50 | 38.3 | 10 | 132 | 140.5 |
| F4 | 40 +0.0250 | 175 | - | 20 | 55 | 43.3 | 12 | 159 | 158.5 |
| F5 | 50 +0.0250 | 210 | 70 | 25 | 70 | 53.8 | 14 | 196 | 184 |
| F6 | 60 +0.0300 | 240 | 80 | 30 | 85 | 64.4 | 18 | 234 | 215 |
| F7 | 70 +0.0300 | 300 | 100 | 30 | 100 | 74.9 | 20 | 273 | 250.5 |
| F8 | 90 +0.0350 | 350 | 120 | 35 | 120 | 95.4 | 25 | 324 | 301 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | H1 | L |
| F2 | 1.000 +0.00080 | 4.72 | 1.57 | 0.59 | 1.77 | 1.124 | 0.250 | 4.33 | 4.29 |
| F3 | 1.250 +0.00100 | 5.91 | 1.97 | 0.71 | 1.97 | 1.377 | 0.250 | 5.20 | 5.53 |
| F4 | 1.500 +0.00100 | 6.89 | 2.36 | 0.79 | 2.17 | 1.679 | 0.375 | 6.26 | 6.24 |
| F5 | 2.000 +0.00120 | 8.27 | 2.76 | 0.98 | 2.76 | 2.233 | 0.500 | 7.72 | 7.24 |
| F6 | 2.375 +0.00120 | 9.45 | 3.15 | 1.18 | 3.35 | 2.661 | 0.625 | 9.21 | 8.46 |
| F7 | 2.750 +0.00120 | 11.81 | 3.94 | 1.18 | 3.94 | 3.042 | 0.625 | 10.75 | 9.86 |
V - Изходящ вал със шпонка
| D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | H1 | L2 | |
| F2 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 | 110 | 119 |
| F3 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 5 | 8 10 | 33 38 | 132 | 148.5 |
| F4 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 | 159 | 166 |
| F5 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 | 196 | 192 |
| F6 | Ø60m6 | M20 | 120 | 100 | 10 | 18 | 64 | 234 | 223 |
| F7 | Ø75m6 | M20 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 79.5 | 273 | 260.5 |
| F8 | Ø90m6 | M24 | 170 | 140 | 15 | 25 | 95 | 324 | 316 |
Metric
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | H1 | L2 |
| F2 | 25 +0.015+0.002 | 50 | 5 | 8 x 7 x 40 | 28 | DR M10 x 22 | 110 | 119 |
| F3 | 30 +0.015+0.002 | 60 | 5 | 8 x 7 x 50 | 33 | DR M10 x 22 | 132 | 148.5 |
| F3 | 35 +0.018+0.002 | 70 | 5 | 10 x 8 x 60 | 38 | DR M12 x 28 | 132 | 148.5 |
| F4 | 40 +0.018+0.002 | 80 | 5 | 12 x 8 x 70 | 43 | DR M16 x 36 | 159 | 166 |
| F5 | 50 +0.018+0.002 | 100 | 10 | 14 x 9 x 80 | 53.5 | DR M16 x 36 | 196 | 192 |
| F6 | 60 +0.030+0.011 | 120 | 10 | 18 x 11 x 100 | 64 | DR M20 x 42 | 234 | 223 |
| F7 | 75 +0.030+0.011 | 140 | 7.5 | 20 x 12 x 125 | 79.5 | DR M20 x 42 | 273 | 260.5 |
| F8 | 90 +0.035+0.013 | 170 | 15 | 25 x 14 x 140 | 95 | DR M24 x 50 | 324 | 316 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | H1 | L2 |
| F2 | 1.000 0-0.0005 | 1.97 | 0.24 | 1/4 x 1/4 x 1 1/2 | 1.11 | 3/8-16 x 0.87 UNC | 4.33 | 4.69 |
| F3 | 1.250 0-0.0005 | 2.36 | 0.31 | 1/4 x 1/4 x 1 3/4 | 1.36 | 1/2-13 x 1.12 UNC | 5.20 | 5.85 |
| F4 | 1.625 0-0.001 | 3.15 | 0.45 | 3/8 x 3/8 x 2 1/4 | 1.79 | 5/8-11 x 1.38 UNC | 6.26 | 6.54 |
| F5 | 2.000 0-0.001 | 3.94 | 0.65 | 1/2 x 1/2 x 2 5/8 | 2.22 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 7.72 | 7.56 |
| F6 | 2.375 0-0.001 | 4.72 | 0.61 | 5/8 x 5/8 x 3 1/2 | 2.65 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 9.21 | 8.78 |
| F7 | 3.000 0-0.001 | 5.51 | 0.69 | 3/4 x 3/4 x 4 1/8 | 3.33 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 10.75 | 10.26 |
| F8 | 3.625 0-0.001 | 6.69 | 0.65 | 7/8 x 7/8 x 5 3/8 | 4.01 | 1-8 x 2.13 UNC | 12.76 | 12.44 |
S - Кух изходящ вал със запресован диск
| *) | D2 | D3 | D5 | D6 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | H1 | L | L3 | |
| F2 | DM80 (DM100) | 45 | 77 | Ø25H7 | Ø25h6 | 143 | 25 | 25 | 27 | 27 | 110 | 109 | 158 |
| F3 | DM100 (DM112) | 50 | 86 | Ø30H7 Ø35H7 | Ø30h6 Ø35h6 | 176 | 20 | 30 | 22 | 32 | 132 | 140.5 | 188 |
| F4 | DM112 (DA132) | 55 | 96 | Ø40H7 | Ø40h6 | 202 | 20 | 40 | 22 | 42 | 159 | 158.5 | 214.5 |
| F5 | DA132 | 70 | 117 | Ø50H7 | Ø50h6 | 242 | 30 | 50 | 32 | 52 | 196 | 184 | 255 |
| F6 | DA180 | 85 | 148 | Ø60H7 | Ø60h6 | 274 | 40 | 60 | 42 | 62 | 234 | 215 | 292 |
| F7 | DA200 | 100 | 180 | Ø70H7 | Ø70h6 | 343 | 50 | 70 | 52 | 72 | 273 | 250.5 | 359 |
| F8 | DA225 | 120 | 225 | Ø95H7 | Ø95h6 | 402 | 60 | 80 | 62 | 82 | 324 | 301 | 422 |
*) максимално допустим габарит на двигателя (без защитен капак )
Z - кух шлицов вал
| DIN5480 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | DB1 | E3 | E10 | E11 | E12 | E13 | H1 | L | L3 | |
| F2 | 30x1.25x30x22 | 45 | 77 | 35 | 40 | 2.75 | M10 | 120 | 18 | 25 | 88 | 33.05 -0.04 | 110 | 109 | 157 |
| F3 | 35x2x30x16 | 50 | 86 | 40 | 46 | 4 | M12 | 150 | 18 | 32 | 118 | 38.94 -0.04 | 132 | 140.5 | 188 |
| F4 | 40x2x30x18 | 55 | 96 | 42 | 50 | 4.5 | M16 | 175 | 23 | 42 | 140 | 45.08 -0.04 | 159 | 158.5 | 214.5 |
| F5 | 50x2x30x24 | 70 | 117 | 52 | 62 | 4 | M16 | 210 | 23 | 52 | 174 | 54.16 -0.05 | 196 | 184 | 255 |
| F6 | 65x2x30x31 | 85 | 148 | 70 | 82 | 4 | M20 | 240 | 25 | 62 | 195 | 68.99 -0.06 | 234 | 215 | 292 |
| F7 | 70x2x30x34 | 100 | 180 | 72 | 85 | 4 | M20 | 300 | 25 | 72 | 255 | 74.18 -0.06 | 273 | 250.5 | 359 |
| F8 | 85x3x30x27 | 120 | 225 | 90 | 105 | 6 | M20 | 350 | 27 | 88 | 298 | 91.02 -0.06 | 324 | 301 | 422 |
G - Гумени елементи
1 Винт DIN933
2 Шайба
3* Гумени елементи
4* Шайба
5 Гайка
* in scope of delivery
| Редуктор | H6 | B15 | B13 unstressed | B13 prestressed | D11 | D12 | B14 | D13 |
| F2 | 156 | 2.5 | 13 | 12 | 12.5 | 30 | 5 | 40 |
| F3 | 182 | 2.5 | 13 | 12 | 12.5 | 30 | 5 | 40 |
| F4 | 217 | 2 | 18 | 17 | 12.5 | 40 | 5 | 50 |
| F5 | 270 | 2 | 28 | 26.5 | 21 | 50 | 8 | 60 |
| F6 | 328 | 2 | 28 | 26.5 | 21 | 60 | 8 | 70 |
| F7 | 382 | 3 | 37 | 35.5 | 25 | 80 | 10 | 100 |
| F8 | 458 | 3 | 37 | 34.5 | 25 | 80 | 10 | 100 |
