KEB Редуктори & Двигатели
Products
Хеликоидални редуктори / Хеликоидални мотор-редуктори
| Редуктор | T2 [Нм] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [кВт] | Изходящ вал |
| G0 | 60 | 3.46 - 72.52 | 0.75 | Ø20x40 |
| G1 | 117 | 3.37 - 115.34 (6085.3) | 1.5 | Ø20x40 |
| G2 | 235 | 3.49 - 153.41 (10074) | 3 | Ø25x50 |
| G3 | 480 | 3.56 - 177.27 (11893) | 5.5 | Ø30x60, Ø35x70 |
| G4 | 875 | 3.61 - 210.05 (12756) | 11 | Ø40x80 |
| G5 | 1630 | 3.85 - 186.77 (13862) | 18.5 | Ø50x100 |
| G6 | 2800 | 3.96 - 221.95 (14755) | 22 | Ø60x120 |
| G7 | 4880 | 4.34 - 250.97 (19566) | 30 | Ø75x140 |
| G8 | 8900 | 5.92 - 186.96 (19895) | 45 | Ø90x170 |
| G9 | 13600 | 5.43 - 157.04 (22255) | 90 | Ø110x210 |
| Редуктор | T2 [lb.in.] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [Hp] | Изходящ вал |
| G0 | 530 | 3.46 - 72.52 | 1 | 0.750 in |
| G1 | 1040 | 3.37 - 115.34 (6085.3) | 2 | 0.750 in |
| G2 | 2080 | 3.49 - 153.41 (10074) | 4 | 1.000 in |
| G3 | 4250 | 3.56 - 177.27 (11893) | 7.5 | 1.250 in |
| G4 | 7740 | 3.61 - 210.05 (12756) | 15 | 1.625 in |
| G5 | 14400 | 3.85 - 186.77 (13862) | 25 | 2.000 in |
| G6 | 24800 | 3.96 - 221.95 (14755) | 30 | 2.375 in |
| G7 | 43200 | 4.34 - 250.97 (19566) | 40 | 3.000 in |
| G8 | 78800 | 5.92 - 186.96 (19895) | 60 | 3.625 in |
| G9 | 120400 | 5.43 - 157.04 (22255) | 120 | 4.375 in |
Хеликоидални редуктори с монтаж на вал / Хеликоидални мотор-редуктори с монтаж на вал
| Редуктор | T2 [Нм] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [кВт] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| F2 | 245 | 3.37 - 170.20 (9125.4) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| F3 | 470 | 3.70 - 190.26 (12764) | 4 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| F4 | 885 | 3.20 - 235.25 (16236) | 7.5 | Ø40x80 H:Ø40 |
| F5 | 1580 | 3.80 - 205.64 (16911) | 15 | Ø50x100 H:Ø50 |
| F6 | 2800 | 4.08 - 242.53 (20876) | 22 | Ø60x120 H:Ø60 |
| F7 | 4880 | 4.32 - 274.23 (21379) | 30 | Ø75x140 H:Ø70 |
| F8 | 8900 | 6.09 - 200.61 (22582) | 45 | Ø90x170 H:Ø90 |
| Редуктор | T2 [lb.in.] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [Hp] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| F2 | 2170 | 3.37 - 170.20 (9125.4) | 2 | 1.000 in H:1.000 in |
| F3 | 4160 | 3.70 - 190.26 (12764) | 5.5 | 1.250 in H:1.250 in |
| F4 | 7830 | 3.20 - 235.25 (16236) | 10 | 1.625 in H:1.500 in |
| F5 | 14000 | 3.80 - 205.64 (16911) | 20 | 2.000 in H:2.000 in |
| F6 | 24800 | 4.08 - 242.53 (20876) | 30 | 2.375 in H:2.375 in |
| F7 | 43200 | 4.32 - 274.23 (21379) | 40 | 3.000 in H:2.750 in |
| F8 | 78800 | 6.09 - 200.61 (22582) | 60 | 3.625 in H:3.625 in |
Конусно-цилиндрични редуктори / Конусно-цилиндрични мотор-редуктори
| Редуктор | T2 [Нм] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [кВт] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| K0 | 58 | 3.56 - 44.20 | 0.75 | Ø20x40 H:Ø20 |
| K1 | 110 | 3.38 - 54.60 (3959.5) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| K2 | 205 | 5.07 - 102.27 (5483.4) | 3 | Ø25x50 H:Ø25 |
| K3 | 400 | 5.14 - 120.13 (8059.3) | 4 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| K4 | 745 | 5.16 - 151.92 (10485) | 7.5 | Ø40x80 H:Ø40 |
| K5 | 1430 | 5.69 - 138.94 (11426) | 15 | Ø50x100 H:Ø50 |
| K6 | 2550 | 6.35 - 160.53 (13818) | 22 | Ø60x120 H:Ø60 |
| K7 | 4880 | 7.29 - 183.21 (14283) | 30 | Ø75x140 H:Ø70 |
| K8 | 7960 | 8.11 - 144.68 (16285) | 45 | Ø90x170 H:Ø90 |
| K9 | 12200 | 8.22 - 137.36 (19466) | 90 | Ø110x210 H:Ø100 |
| Редуктор | T2 [lb.in.] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [Hp] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| K0 | 580 | 3.56 - 44.20 | 1 | 20 mm H:20 mm |
| K1 | 1040 | 3.38 - 54.60 (3959.5) | 2 | 25 mm H:25 mm |
| K2 | 1810 | 5.07 - 102.27 (5483.4) | 4 | 1.000 in H:1.000 in |
| K3 | 3540 | 5.14 - 120.13 (8059.3) | 5.5 | 1.250 in H:1.250 in |
| K4 | 6590 | 5.16 - 151.92 (10485) | 10 | 1.625 in H:1.500 in |
| K5 | 12700 | 5.69 - 138.94 (11426) | 20 | 2.000 in H:2.000 in |
| K6 | 22600 | 6.35 - 160.53 (13818) | 30 | 2.375 in H:2.375 in |
| K7 | 43200 | 7.29 - 183.21 (14283) | 40 | 3.000 in H:2.750 in |
| K8 | 70400 | 8.11 - 144.68 (16285) | 60 | 3.625 in H:3.625 in |
| K9 | 108000 | 8.22 - 137.36 (19466) | 120 | 4.375 in H:4.000 in |
Червячни хеликоидални редуктори / Червячни хеликоидални мотор-редуктори
| Редуктор | T2 [Нм] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [кВт] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| S0 | 55 | 5.09 - 189.00 | 0.75 | Ø20x40 H:Ø20 |
| S1 | 162 | 7.00 - 168.00 (9007.5) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| S2 | 295 | 6.85 - 207.20 (13901) | 3 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| S3 | 540 | 13.33 - 271.60 (18745) | 4 | Ø40x80 H:Ø40 |
| S4 | 1160 | 14.07 - 247.58 (20360) | 7.5 | Ø50x100 H:Ø50 |
| Редуктор | T2 [lb.in.] | Предавателно отношение (Сдвоен редуктор) | P1 [Hp] | Изходящ вал Кух вал (H) |
| S0 | 490 | 5.09 - 189.00 | 1 | 0.750 in H:0.750 in |
| S1 | 1430 | 7.00 - 168.00 (9007.5) | 2 | 1.000 in H:1.000 in |
| S2 | 2610 | 6.85 - 207.20 (13901) | 4 | 1.250 in H:1.250 in |
| S3 | 4780 | 13.33 - 271.60 (18745) | 5.5 | 1.625 in H:1.500 in |
| S4 | 10300 | 14.07 - 247.58 (20360) | 10 | 2.000 in H:2.000 in |
- T2 [Нм]
- Въртящ момент
- P1 [кВт]
- Максимална входяща мощност
- T2 [lb.in.]
- Въртящ момент
- P1 [Hp]
- Максимална входяща мощност
Трифазни двигатели
- Двигатели 4-полюс: 0.12..4 kW IE2/IE3, 5.5..45 kW IE3
- Двигатели 4-полюс: 0.16..5.5 HP IE2/IE3, 7.5..60 HP IE3
- Повече Мотори: 2, 6, 8, 4/2, 8/2 полюс, Двигател за работа във взривоопасни среди, монофазен двигател, високомоментен електродвигател
- Тип конструкция: B3, B14, B5, Спирачка, Различни енкодерни системи, Принудителна вентилация, Защита на електродвигателя, UL, CCC
- Моторите могат да бъдат доставени заедно с редуктори KEB като мотор-редуктор
Cерводвигатели
- АС сервомотор пригоден за работа с честотен инвертор KEB
- Въртящ момент: 0.5 .. 64 Nm ( ..90Nm с Принудителна вентилация)
- Обороти на двигателя: 1500, 2000, 3000, 4500 или 6000 1/мин
- Тип конструкция: Пружинна спирачка или Спирачка с постоянен магнит, Различни енкодерни системи, Защита на електродвигателя, UL
- Моторите могат да бъдат доставени заедно с редуктори KEB като мотор-редуктор
