Хеликоидални редуктори - Размери
A - Версия монтаж на лапи
| A | AB | A1 | B | BB | B8 | C | H | HA | H1 | H2 | K | L | D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | |
| G0 | 90 | 105 | 109 | 70 | 90 | 12.5 | 80 | 70-0.5 | 10 | 7 | 117.5 | Ø6.6 | 151.5 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G1 | 100 | 120 | 125 | 70 | 90 | 10 | 81 | 85-0.5 | 12 | 5 | 142.5 | Ø6.6 | 163 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G2 | 120 | 140 | 150 | 85 | 105 | 10 | 100 | 100-0.5 | 18 | 11 | 162.5 | Ø9 | 195 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| G3 | 135 | 160 | 177 | 110 | 135 | 12.5 | 116.5 126.5 | 120-0.5 | 24 | 11 | 192.5 | Ø11 | 234 244 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 5 | 8 10 | 33 38 |
| G4 | 170 | 200 | 208 | 135 | 165 | 15 | 146 | 145-0.5 | 30 | 16 | 233 | Ø13.5 | 281 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 |
| G5 | 215 | 250 | 259 | 170 | 205 | 17.5 | 181 | 180-0.5 | 35 | 20 | 289.5 | Ø17.5 | 335 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 |
| G6 | 255 | 300 | 309 | 200 | 245 | 23 | 207 | 220-0.5 | 45 | 20 | 354.5 | Ø22 | 392 | Ø60m6 | M20 | 120 | 100 | 10 | 18 | 64 |
| G7 | 290 | 350 | 360 | 280 | 330 | 25 | 239 | 250-1 | 55 | 28.5 | 401.5 | Ø26 | 485 | Ø75m6 | M20 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 79.5 |
| G8 | 330 | 400 | 412 | 330 | 395 | 32.5 | 290 | 290-1 | 65 | 32 | 464 | Ø33 | 585.5 | Ø90m6 | M24 | 170 | 140 | 15 | 25 | 95 |
| G9 | 390 | 460 | 466 | 400 | 480 | 40 | 335 | 340-1 | 75 | 39 | 534 | Ø39 | 695 | Ø110m6 | M24 | 210 | 180 | 15 | 28 | 116 |
C - Версия монтаж на фланец
| A1 | H1 | L | H3 | H4 | D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | |
| G0 | 109 | 7 | 151.5 | 47.5 | 71 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G1 | 125 | 5 | 163 | 57.5 | 85 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G2 | 150 | 11 | 195 | 62.5 | 100.5 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| G3 | 177 | 11 | 234 244 | 72.5 | 120 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 5 | 8 10 | 33 38 |
| G4 | 208 | 16 | 281 | 88 | 144.5 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 |
| G5 | 259 | 20 | 335 | 109.5 | 179 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 |
| G6 | 309 | 20 | 392 | 134.5 | 218.5 | Ø60m6 | M20 | 120 | 100 | 10 | 18 | 64 |
| G7 | 360 | 28.5 | 485 | 151.5 | 248.5 | Ø75m6 | M20 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 79.5 |
| G8 | 412 | 32 | 585.5 | 174 | 289 | Ø90m6 | M24 | 170 | 140 | 15 | 25 | 95 |
| G9 | 466 | 39 | 695 | 194 | 338.5 | Ø110m6 | M24 | 210 | 180 | 15 | 28 | 116 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| G0 | Ø100 | Ø80 j6 | Ø120 | 8 | 3 | Ø6.6 |
| G1 | Ø100 Ø115 | Ø80 j6 Ø95 j6 | Ø120 Ø140 | 8 9 | 3 3 | Ø6.6 Ø9 |
| G2 | Ø115 Ø130 | Ø95 j6 Ø110 j6 | Ø140 Ø160 | 9 9 | 3 3.5 | Ø9 Ø9 |
| G3 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| G4 | Ø165 | Ø130 j6 | Ø200 | 10 | 3.5 | Ø11 |
| G5 | Ø215 | Ø180 j6 | Ø250 | 11 | 4 | Ø13.5 |
| G6 | Ø265 | Ø230 j6 | Ø300 | 12 | 4 | Ø13.5 |
| G7 | Ø300 | Ø250 h6 | Ø350 | 13 | 5 | Ø17.5 |
| G8 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 16 | 5 | Ø17.5 |
| G9 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 16 | 5 | Ø17.5 |
E - Версия монтаж на лапи-фланец
| A | AB | A1 | B | BB | B8 | C | H | HA | H1 | H2 | K | L | D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | |
| G0 | 90 | 105 | 109 | 70 | 90 | 12.5 | 80 | 70-0.5 | 10 | 7 | 117.5 | Ø6.6 | 151.5 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G1 | 100 | 120 | 125 | 70 | 90 | 10 | 81 | 85-0.5 | 12 | 5 | 142.5 | Ø6.6 | 163 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| G2 | 120 | 140 | 150 | 85 | 105 | 10 | 100 | 100-0.5 | 18 | 11 | 162.5 | Ø9 | 195 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| G3 | 135 | 160 | 177 | 110 | 135 | 12.5 | 116.5 126.5 | 120-0.5 | 24 | 11 | 192.5 | Ø11 | 234 244 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 5 | 8 10 | 33 38 |
| G4 | 170 | 200 | 208 | 135 | 165 | 15 | 146 | 145-0.5 | 30 | 16 | 233 | Ø13.5 | 281 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 |
| G5 | 215 | 250 | 259 | 170 | 205 | 17.5 | 181 | 180-0.5 | 35 | 20 | 289.5 | Ø17.5 | 335 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| G0 | Ø100 | Ø80 j6 | Ø120 | 8 | 3 | Ø6.6 |
| G1 | Ø100 Ø115 | Ø80 j6 Ø95 j6 | Ø120 Ø140 | 8 9 | 3 3 | Ø6.6 Ø9 |
| G2 | Ø115 Ø130 | Ø95 j6 Ø110 j6 | Ø140 Ø160 | 9 9 | 3 3.5 | Ø9 Ø9 |
| G3 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| G4 | Ø165 | Ø130 j6 | Ø200 | 10 | 3.5 | Ø11 |
| G5 | Ø215 | Ø180 j6 | Ø250 | 11 | 4 | Ø13.5 |
Output shaft with key
Metric
Dimensions are mm
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | L |
| G0 | 20 +0.015+0.002 | 40 | 4 | 6 x 6 x 32 | 22.5 | DR M6 x 16 | 151.5 |
| G1 | 20 +0.015+0.002 | 40 | 4 | 6 x 6 x 32 | 22.5 | DR M6 x 16 | 163 |
| G2 | 25 +0.015+0.002 | 50 | 5 | 8 x 7 x 40 | 28 | DR M10 x 22 | 195 |
| G3 | 30 +0.015+0.002 | 60 | 5 | 8 x 7 x 50 | 33 | DR M10 x 22 | 234 |
| G3 | 35 +0.018+0.002 | 70 | 5 | 10 x 8 x 60 | 38 | DR M12 x 28 | 244 |
| G4 | 40 +0.018+0.002 | 80 | 5 | 12 x 8 x 70 | 43 | DR M16 x 36 | 281 |
| G5 | 50 +0.018+0.002 | 100 | 10 | 14 x 9 x 80 | 53.5 | DR M16 x 36 | 335 |
| G6 | 60 +0.030+0.011 | 120 | 10 | 18 x 11 x 100 | 64 | DR M20 x 42 | 392 |
| G7 | 75 +0.030+0.011 | 140 | 7.5 | 20 x 12 x 125 | 79.5 | DR M20 x 42 | 485 |
| G8 | 90 +0.035+0.013 | 170 | 15 | 25 x 14 x 140 | 95 | DR M24 x 50 | 585.5 |
| G9 | 110 +0.035+0.013 | 210 | 15 | 28 x 16 x 180 | 116 | DR M24 x 50 | 695 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | L |
| G0 | 0.750 0-0.0005 | 1.57 | 0.16 | 3/16 x 3/16 x 1 1/4 | 0.83 | 1/4-20 x 0.63 UNC | 5.96 |
| G1 | 0.750 0-0.0005 | 1.57 | 0.16 | 3/16 x 3/16 x 1 1/4 | 0.83 | 1/4-20 x 0.63 UNC | 6.42 |
| G2 | 1.000 0-0.0005 | 1.97 | 0.24 | 1/4 x 1/4 x 1 1/2 | 1.11 | 3/8-16 x 0.87 UNC | 7.68 |
| G3 | 1.250 0-0.0005 | 2.36 | 0.31 | 1/4 x 1/4 x 1 3/4 | 1.36 | 1/2-13 x 1.12 UNC | 9.21 |
| G4 | 1.625 0-0.001 | 3.15 | 0.45 | 3/8 x 3/8 x 2 1/4 | 1.79 | 5/8-11 x 1.38 UNC | 11.06 |
| G5 | 2.000 0-0.001 | 3.94 | 0.65 | 1/2 x 1/2 x 2 5/8 | 2.22 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 13.19 |
| G6 | 2.375 0-0.001 | 4.72 | 0.61 | 5/8 x 5/8 x 3 1/2 | 2.65 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 15.43 |
| G7 | 3.000 0-0.001 | 5.51 | 0.69 | 3/4 x 3/4 x 4 1/8 | 3.33 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 19.09 |
| G8 | 3.625 0-0.001 | 6.69 | 0.65 | 7/8 x 7/8 x 5 3/8 | 4.01 | 1-8 x 2.13 UNC | 23.05 |
| G9 | 4.375 0-0.001 | 8.27 | 1.14 | 1 x 1 x 6 | 4.82 | 1-8 x 2.13 UNC | 27.36 |
