Cерводвигатели TA - Размери
| TA1S/TA1M | TA2S/TA2M/TA2L | TA3S/TA3M/TA3L | TA41/TA42/TA43 | TA51/TA52/TA53 | TA61/TA62/TA63 | |||
| AC | 58 | 75 | 90 | 116 F:124 | 145 F:158 | 185 F:198 | ||
| AD | 73 | 80 | 88 | 102 | 115.5 | 158 | ||
| LM | PG | Редуктор | ||||||
| 123/153 | 138.5/178.5/218.5 | 162/212/262 | 105 | G0,S0,K0 | ||||
| 137.5/177.5/217.5 | 161/211/261 | 235.5/270.5/305.5 | 120 | G1,S1,F2,K1,K2 | ||||
| 158/208/258 | 230.5/265.5/300.5 | 257/292/327 | 140 | G2,S2,F3,K3 | ||||
| 158.5/208.5/258.5 | 231/266/301 | 257/292/327 | 356/426/496 | 160 | G3,S3,F4,K4 | |||
| 228.5/263.5/298.5 | 252.5/287.5/322.5 | 351.5/421.5/491.5 | 200 | G4,S4,F5,K5 | ||||
| 247.5/282.5/317.5 | 346.5/416.5/486.5 | 250 | G5.F6,K6 | |||||
| 240.5/275.5/310.5 | 339.5/409.5/479.5 | 300 | G6,F7,K7 | |||||
| 334.5/404.5/474.5 | 350 | G7,F8,K8 | ||||||
| ΔL | ||||||||
| B_ | 35 | 25 | 50 | 45 | 55 | 60 | ||
| Z | 50 | 45 | 55 | 60 | ||||
| EN_ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Z EN_ | 77 | 72 | 82 | 87 | ||||
| B_ EN_ | 62 | 52 | 77 | 72 | 82 | 87 | ||
| B_ Z EN_ | 100 | 80 | 90 | 130 | ||||
| F | 156 | 156 | 163.5 | |||||
| Z F | 201 | 211 | 223.5 | |||||
| B_ F | 201 | 211 | 223.5 | |||||
| B_ Z F | 236 | 246 | 293.5 | |||||
| B_ EN_ F | 201 | 211 | 223.5 | |||||
| B_ Z EN_ F | 236 | 246 | 293.5 |
- ER
- Резолвер или Без датчик: ΔL=0
- B_
- Спирачка BP или BF
- Z
- Additional inertia
- EN_
- Абсолютен енкодер EN..
- F
- Принудителна вентилация
