Таблица за избор - Червячни хеликоидални редуктори
S0
| n1=3400 1/мин | n1=2800 1/мин | n1=1700 1/мин | n1=1400 1/мин | n1=900 1/мин | n1=700 1/мин | n1=500 1/мин | n1=10 1/мин | ||||||||||||||||||||||||||
| i | is | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η |
| 189 | 1/63 | 18 | 52 | 0.18 | 0.55 | 15 | 54 | 0.16 | 0.53 | 9 | 57 | 0.11 | 0.49 | 7.4 | 58 | 0.1 | 0.47 | 4.8 | 61 | 0.07 | 0.43 | 3.7 | 62 | 0.06 | 0.41 | 2.6 | 63 | <0.05 | 0.39 | 0.053 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 159.35 | 1/63 | 21 | 50 | 0.2 | 0.57 | 18 | 52 | 0.17 | 0.55 | 11 | 57 | 0.13 | 0.5 | 8.8 | 58 | 0.11 | 0.49 | 5.6 | 60 | 0.08 | 0.44 | 4.4 | 61 | 0.07 | 0.42 | 3.1 | 62 | 0.05 | 0.4 | 0.063 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 135.95 | 1/63 | 25 | 48 | 0.22 | 0.58 | 21 | 51 | 0.19 | 0.56 | 13 | 56 | 0.14 | 0.51 | 10 | 57 | 0.12 | 0.5 | 6.6 | 59 | 0.09 | 0.46 | 5.1 | 61 | 0.08 | 0.43 | 3.7 | 62 | 0.06 | 0.41 | 0.074 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 117 | 1/63 | 29 | 46 | 0.24 | 0.59 | 24 | 49 | 0.21 | 0.58 | 15 | 54 | 0.16 | 0.53 | 12 | 56 | 0.14 | 0.51 | 7.7 | 58 | 0.1 | 0.48 | 6 | 60 | 0.08 | 0.45 | 4.3 | 61 | 0.07 | 0.42 | 0.085 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 101.35 | 1/63 | 34 | 44 | 0.26 | 0.6 | 28 | 47 | 0.23 | 0.59 | 17 | 53 | 0.17 | 0.54 | 14 | 55 | 0.15 | 0.52 | 8.9 | 58 | 0.11 | 0.49 | 6.9 | 59 | 0.09 | 0.46 | 4.9 | 61 | 0.07 | 0.43 | 0.099 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 88.2 | 1/63 | 39 | 42 | 0.28 | 0.61 | 32 | 45 | 0.25 | 0.6 | 19 | 51 | 0.19 | 0.56 | 16 | 53 | 0.16 | 0.54 | 10 | 57 | 0.12 | 0.5 | 7.9 | 58 | 0.1 | 0.48 | 5.7 | 60 | 0.08 | 0.44 | 0.11 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 77 | 1/63 | 44 | 40 | 0.3 | 0.62 | 36 | 43 | 0.27 | 0.61 | 22 | 50 | 0.2 | 0.57 | 18 | 52 | 0.18 | 0.55 | 12 | 56 | 0.14 | 0.51 | 9.1 | 57 | 0.11 | 0.49 | 6.5 | 59 | 0.09 | 0.46 | 0.13 | 65 | <0.05 | 0.32 |
| 69 | 1/23 | 49 | 58 | 0.4 | 0.75 | 41 | 61 | 0.35 | 0.73 | 25 | 67 | 0.25 | 0.7 | 20 | 69 | 0.21 | 0.68 | 13 | 72 | 0.15 | 0.64 | 10 | 73 | 0.13 | 0.62 | 7.2 | 75 | 0.09 | 0.6 | 0.14 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 58.18 | 1/23 | 58 | 56 | 0.45 | 0.76 | 48 | 59 | 0.4 | 0.75 | 29 | 65 | 0.28 | 0.71 | 24 | 67 | 0.24 | 0.7 | 15 | 71 | 0.18 | 0.65 | 12 | 72 | 0.14 | 0.63 | 8.6 | 74 | 0.11 | 0.61 | 0.17 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 49.63 | 1/23 | 69 | 53 | 0.49 | 0.77 | 56 | 56 | 0.44 | 0.76 | 34 | 63 | 0.31 | 0.72 | 28 | 66 | 0.27 | 0.71 | 18 | 70 | 0.2 | 0.67 | 14 | 72 | 0.16 | 0.64 | 10 | 73 | 0.12 | 0.62 | 0.2 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 42.71 | 1/23 | 80 | 51 | 0.54 | 0.78 | 66 | 54 | 0.48 | 0.77 | 40 | 61 | 0.35 | 0.73 | 33 | 64 | 0.3 | 0.72 | 21 | 68 | 0.22 | 0.69 | 16 | 70 | 0.18 | 0.66 | 12 | 73 | 0.14 | 0.63 | 0.23 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 37 | 1/23 | 92 | 48 | 0.58 | 0.79 | 76 | 52 | 0.52 | 0.78 | 46 | 59 | 0.38 | 0.74 | 38 | 62 | 0.34 | 0.73 | 24 | 67 | 0.24 | 0.7 | 19 | 69 | 0.2 | 0.67 | 14 | 72 | 0.16 | 0.64 | 0.27 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 32.2 | 1/23 | 106 | 46 | 0.63 | 0.79 | 87 | 49 | 0.56 | 0.79 | 53 | 57 | 0.42 | 0.75 | 43 | 60 | 0.37 | 0.74 | 28 | 66 | 0.27 | 0.71 | 22 | 68 | 0.22 | 0.69 | 16 | 71 | 0.18 | 0.65 | 0.31 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 28.11 | 1/23 | 121 | 43 | 0.68 | 0.8 | 100 | 47 | 0.61 | 0.79 | 60 | 55 | 0.46 | 0.76 | 50 | 58 | 0.41 | 0.75 | 32 | 64 | 0.3 | 0.72 | 25 | 67 | 0.25 | 0.7 | 18 | 70 | 0.2 | 0.67 | 0.36 | 78 | <0.05 | 0.51 |
| 25 | 3/25 | 136 | 51 | 0.75 | 0.87 | 112 | 54 | 0.73 | 0.87 | 68 | 61 | 0.51 | 0.85 | 56 | 63 | 0.44 | 0.83 | 36 | 66 | 0.31 | 0.8 | 28 | 67 | 0.25 | 0.79 | 20 | 69 | 0.19 | 0.77 | 0.4 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 21.08 | 3/25 | 161 | 49 | 0.75 | 0.88 | 133 | 52 | 0.75 | 0.87 | 81 | 59 | 0.58 | 0.85 | 66 | 61 | 0.5 | 0.84 | 43 | 65 | 0.36 | 0.81 | 33 | 66 | 0.29 | 0.8 | 24 | 68 | 0.22 | 0.78 | 0.47 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 17.98 | 3/25 | 189 | 46 | 0.75 | 0.88 | 156 | 49 | 0.75 | 0.88 | 95 | 56 | 0.65 | 0.86 | 78 | 59 | 0.56 | 0.85 | 50 | 64 | 0.41 | 0.82 | 39 | 66 | 0.33 | 0.8 | 28 | 67 | 0.25 | 0.79 | 0.56 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 15.48 | 3/25 | 220 | 44 | 0.75 | 0.89 | 181 | 47 | 0.75 | 0.88 | 110 | 54 | 0.72 | 0.87 | 90 | 57 | 0.63 | 0.86 | 58 | 62 | 0.45 | 0.84 | 45 | 64 | 0.37 | 0.82 | 32 | 67 | 0.28 | 0.79 | 0.65 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 13.41 | 3/25 | 254 | 41 | 0.75 | 0.89 | 209 | 45 | 0.75 | 0.88 | 127 | 52 | 0.75 | 0.87 | 104 | 55 | 0.7 | 0.86 | 67 | 61 | 0.51 | 0.84 | 52 | 63 | 0.42 | 0.83 | 37 | 66 | 0.32 | 0.8 | 0.75 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 12.5 | 6/25 | 272 | 55 | 0.75 | 0.92 | 224 | 58 | 0.75 | 0.92 | 136 | 65 | 0.75 | 0.91 | 112 | 67 | 0.75 | 0.9 | 72 | 71 | 0.61 | 0.88 | 56 | 72 | 0.49 | 0.87 | 40 | 74 | 0.36 | 0.86 | 0.8 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 11.67 | 3/25 | 291 | 39 | 0.75 | 0.89 | 240 | 42 | 0.75 | 0.89 | 146 | 50 | 0.75 | 0.87 | 120 | 53 | 0.75 | 0.87 | 77 | 59 | 0.56 | 0.85 | 60 | 62 | 0.46 | 0.84 | 43 | 65 | 0.36 | 0.81 | 0.86 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 10.54 | 6/25 | 323 | 52 | 0.75 | 0.93 | 266 | 56 | 0.75 | 0.92 | 161 | 63 | 0.75 | 0.91 | 133 | 65 | 0.75 | 0.9 | 85 | 69 | 0.7 | 0.88 | 66 | 71 | 0.57 | 0.87 | 47 | 73 | 0.42 | 0.87 | 0.95 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 10.19 | 3/25 | 334 | 37 | 0.75 | 0.9 | 275 | 40 | 0.75 | 0.89 | 167 | 48 | 0.75 | 0.88 | 137 | 51 | 0.75 | 0.87 | 88 | 57 | 0.62 | 0.86 | 69 | 61 | 0.52 | 0.85 | 49 | 64 | 0.4 | 0.82 | 0.98 | 72 | <0.05 | 0.69 |
| 8.99 | 6/25 | 378 | 49 | 0.75 | 0.93 | 311 | 53 | 0.75 | 0.93 | 189 | 60 | 0.75 | 0.92 | 156 | 63 | 0.75 | 0.91 | 100 | 68 | 0.75 | 0.89 | 78 | 70 | 0.65 | 0.88 | 56 | 72 | 0.48 | 0.87 | 1.1 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 7.74 | 6/25 | 439 | 47 | 0.75 | 0.94 | 362 | 50 | 0.75 | 0.93 | 220 | 58 | 0.75 | 0.92 | 181 | 61 | 0.75 | 0.92 | 116 | 66 | 0.75 | 0.9 | 90 | 69 | 0.74 | 0.89 | 65 | 71 | 0.55 | 0.87 | 1.3 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 6.7 | 6/25 | 507 | 44 | 0.75 | 0.94 | 418 | 48 | 0.75 | 0.93 | 254 | 56 | 0.75 | 0.92 | 209 | 59 | 0.75 | 0.92 | 134 | 65 | 0.75 | 0.9 | 104 | 67 | 0.75 | 0.89 | 75 | 70 | 0.63 | 0.88 | 1.5 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 5.83 | 6/25 | 583 | 42 | 0.75 | 0.94 | 480 | 45 | 0.75 | 0.94 | 291 | 54 | 0.75 | 0.92 | 240 | 57 | 0.75 | 0.92 | 154 | 63 | 0.75 | 0.91 | 120 | 66 | 0.75 | 0.9 | 86 | 69 | 0.7 | 0.88 | 1.7 | 77 | <0.05 | 0.8 |
| 5.09 | 6/25 | 668 | 39 | 0.75 | 0.94 | 550 | 43 | 0.75 | 0.94 | 334 | 52 | 0.75 | 0.93 | 275 | 55 | 0.75 | 0.92 | 177 | 61 | 0.75 | 0.92 | 137 | 65 | 0.75 | 0.91 | 98 | 68 | 0.75 | 0.89 | 2 | 77 | <0.05 | 0.8 |
S1
| n1=3400 1/мин | n1=2800 1/мин | n1=1700 1/мин | n1=1400 1/мин | n1=900 1/мин | n1=700 1/мин | n1=500 1/мин | n1=10 1/мин | ||||||||||||||||||||||||||
| i | is | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η |
| 168 | 1/40 | 20 | 151 | 0.49 | 0.66 | 17 | 156 | 0.43 | 0.64 | 10 | 168 | 0.3 | 0.59 | 8.3 | 171 | 0.26 | 0.57 | 5.4 | 177 | 0.18 | 0.54 | 4.2 | 179 | 0.15 | 0.52 | 3 | 182 | 0.11 | 0.5 | 0.06 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 143.53 | 1/40 | 24 | 146 | 0.54 | 0.67 | 20 | 152 | 0.47 | 0.65 | 12 | 164 | 0.33 | 0.61 | 9.8 | 168 | 0.29 | 0.59 | 6.3 | 175 | 0.21 | 0.55 | 4.9 | 178 | 0.17 | 0.53 | 3.5 | 181 | 0.13 | 0.51 | 0.07 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 124.21 | 1/40 | 27 | 141 | 0.59 | 0.68 | 23 | 148 | 0.52 | 0.67 | 14 | 161 | 0.37 | 0.63 | 11 | 165 | 0.32 | 0.61 | 7.2 | 173 | 0.23 | 0.56 | 5.6 | 176 | 0.19 | 0.54 | 4 | 179 | 0.14 | 0.52 | 0.081 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 108.57 | 1/40 | 31 | 136 | 0.65 | 0.69 | 26 | 143 | 0.57 | 0.68 | 16 | 158 | 0.41 | 0.64 | 13 | 162 | 0.35 | 0.62 | 8.3 | 171 | 0.26 | 0.57 | 6.4 | 175 | 0.21 | 0.55 | 4.6 | 178 | 0.16 | 0.53 | 0.092 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 95.65 | 1/40 | 36 | 131 | 0.7 | 0.7 | 29 | 139 | 0.62 | 0.69 | 18 | 155 | 0.45 | 0.65 | 15 | 160 | 0.39 | 0.63 | 9.4 | 169 | 0.28 | 0.58 | 7.3 | 173 | 0.24 | 0.56 | 5.2 | 177 | 0.18 | 0.54 | 0.1 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 84.8 | 1/40 | 40 | 126 | 0.75 | 0.7 | 33 | 134 | 0.67 | 0.69 | 20 | 151 | 0.48 | 0.66 | 17 | 157 | 0.42 | 0.64 | 11 | 167 | 0.31 | 0.6 | 8.3 | 171 | 0.26 | 0.57 | 5.9 | 176 | 0.2 | 0.54 | 0.12 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 75.56 | 1/40 | 45 | 121 | 0.8 | 0.71 | 37 | 129 | 0.71 | 0.7 | 23 | 148 | 0.52 | 0.67 | 19 | 153 | 0.46 | 0.65 | 12 | 164 | 0.33 | 0.61 | 9.3 | 169 | 0.28 | 0.58 | 6.6 | 174 | 0.22 | 0.55 | 0.13 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 67.83 | 1/40 | 50 | 116 | 0.84 | 0.72 | 41 | 124 | 0.76 | 0.71 | 25 | 144 | 0.56 | 0.68 | 21 | 150 | 0.49 | 0.66 | 13 | 162 | 0.36 | 0.62 | 10 | 167 | 0.3 | 0.6 | 7.4 | 173 | 0.24 | 0.56 | 0.15 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 60.9 | 2/29 | 56 | 144 | 1.02 | 0.82 | 46 | 150 | 0.89 | 0.81 | 28 | 162 | 0.61 | 0.78 | 23 | 166 | 0.52 | 0.76 | 15 | 173 | 0.36 | 0.73 | 11 | 175 | 0.29 | 0.72 | 8.2 | 178 | 0.22 | 0.7 | 0.16 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 59.2 | 1/40 | 57 | 110 | 0.91 | 0.73 | 47 | 119 | 0.82 | 0.72 | 29 | 139 | 0.61 | 0.69 | 24 | 146 | 0.54 | 0.67 | 15 | 159 | 0.4 | 0.63 | 12 | 164 | 0.33 | 0.61 | 8.4 | 171 | 0.26 | 0.57 | 0.17 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 52.03 | 2/29 | 65 | 138 | 1.14 | 0.83 | 54 | 145 | 0.99 | 0.82 | 33 | 158 | 0.68 | 0.79 | 27 | 163 | 0.59 | 0.77 | 17 | 171 | 0.42 | 0.74 | 13 | 174 | 0.33 | 0.73 | 9.6 | 177 | 0.25 | 0.71 | 0.19 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 51.85 | 1/40 | 66 | 104 | 0.98 | 0.73 | 54 | 113 | 0.88 | 0.72 | 33 | 134 | 0.66 | 0.69 | 27 | 141 | 0.59 | 0.68 | 17 | 155 | 0.44 | 0.64 | 14 | 161 | 0.37 | 0.62 | 9.6 | 169 | 0.29 | 0.59 | 0.19 | 188 | <0.05 | 0.42 |
| 45.03 | 2/29 | 76 | 133 | 1.26 | 0.83 | 62 | 140 | 1.1 | 0.83 | 38 | 155 | 0.76 | 0.8 | 31 | 160 | 0.66 | 0.79 | 20 | 168 | 0.47 | 0.75 | 16 | 172 | 0.38 | 0.74 | 11 | 175 | 0.28 | 0.72 | 0.22 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 39.36 | 2/29 | 86 | 128 | 1.38 | 0.84 | 71 | 135 | 1.21 | 0.83 | 43 | 151 | 0.85 | 0.81 | 36 | 156 | 0.73 | 0.8 | 23 | 166 | 0.52 | 0.76 | 18 | 170 | 0.43 | 0.74 | 13 | 174 | 0.32 | 0.73 | 0.25 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 34.67 | 2/29 | 98 | 123 | 1.49 | 0.85 | 81 | 131 | 1.32 | 0.84 | 49 | 148 | 0.93 | 0.82 | 40 | 153 | 0.8 | 0.81 | 26 | 164 | 0.58 | 0.77 | 20 | 168 | 0.47 | 0.75 | 14 | 173 | 0.36 | 0.73 | 0.29 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 30.74 | 2/29 | 111 | 117 | 1.5 | 0.85 | 91 | 126 | 1.42 | 0.84 | 55 | 144 | 1.01 | 0.82 | 46 | 150 | 0.88 | 0.81 | 29 | 161 | 0.63 | 0.78 | 23 | 166 | 0.52 | 0.76 | 16 | 171 | 0.39 | 0.74 | 0.33 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 27.39 | 2/29 | 124 | 112 | 1.5 | 0.86 | 102 | 121 | 1.5 | 0.85 | 62 | 140 | 1.1 | 0.83 | 51 | 146 | 0.96 | 0.82 | 33 | 158 | 0.69 | 0.79 | 26 | 164 | 0.57 | 0.77 | 18 | 170 | 0.43 | 0.75 | 0.37 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 24.59 | 2/29 | 138 | 107 | 1.5 | 0.86 | 114 | 116 | 1.5 | 0.85 | 69 | 136 | 1.19 | 0.83 | 57 | 143 | 1.04 | 0.82 | 37 | 156 | 0.74 | 0.8 | 28 | 162 | 0.62 | 0.78 | 20 | 168 | 0.48 | 0.75 | 0.41 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 22.68 | 5/27 | 150 | 130 | 1.5 | 0.91 | 123 | 136 | 1.5 | 0.91 | 75 | 148 | 1.31 | 0.89 | 62 | 152 | 1.12 | 0.88 | 40 | 159 | 0.77 | 0.86 | 31 | 161 | 0.61 | 0.85 | 22 | 164 | 0.45 | 0.84 | 0.44 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 21.46 | 2/29 | 158 | 101 | 1.5 | 0.86 | 130 | 110 | 1.5 | 0.86 | 79 | 131 | 1.3 | 0.84 | 65 | 138 | 1.14 | 0.83 | 42 | 152 | 0.83 | 0.81 | 33 | 158 | 0.68 | 0.79 | 23 | 166 | 0.53 | 0.76 | 0.47 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 19.38 | 5/27 | 175 | 124 | 1.5 | 0.92 | 145 | 131 | 1.5 | 0.91 | 88 | 144 | 1.48 | 0.9 | 72 | 149 | 1.27 | 0.88 | 46 | 157 | 0.88 | 0.86 | 36 | 160 | 0.7 | 0.86 | 26 | 163 | 0.52 | 0.85 | 0.52 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 18.8 | 2/29 | 181 | 95 | 1.5 | 0.87 | 149 | 104 | 1.5 | 0.86 | 90 | 126 | 1.42 | 0.84 | 74 | 133 | 1.25 | 0.83 | 48 | 148 | 0.91 | 0.82 | 37 | 155 | 0.75 | 0.8 | 27 | 163 | 0.59 | 0.77 | 0.53 | 185 | <0.05 | 0.63 |
| 16.77 | 5/27 | 203 | 119 | 1.5 | 0.92 | 167 | 126 | 1.5 | 0.92 | 101 | 141 | 1.5 | 0.9 | 83 | 146 | 1.43 | 0.89 | 54 | 154 | 1 | 0.87 | 42 | 158 | 0.8 | 0.86 | 30 | 161 | 0.59 | 0.85 | 0.6 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 14.66 | 5/27 | 232 | 114 | 1.5 | 0.93 | 191 | 121 | 1.5 | 0.92 | 116 | 137 | 1.5 | 0.91 | 96 | 142 | 1.5 | 0.9 | 61 | 152 | 1.12 | 0.88 | 48 | 156 | 0.9 | 0.87 | 34 | 160 | 0.67 | 0.85 | 0.68 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 12.91 | 5/27 | 263 | 109 | 1.5 | 0.93 | 217 | 117 | 1.5 | 0.92 | 132 | 134 | 1.5 | 0.91 | 108 | 139 | 1.5 | 0.9 | 70 | 150 | 1.24 | 0.88 | 54 | 154 | 1.01 | 0.87 | 39 | 159 | 0.75 | 0.86 | 0.77 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 11.45 | 5/27 | 297 | 105 | 1.5 | 0.93 | 245 | 112 | 1.5 | 0.93 | 148 | 130 | 1.5 | 0.91 | 122 | 136 | 1.5 | 0.91 | 79 | 147 | 1.36 | 0.89 | 61 | 152 | 1.11 | 0.88 | 44 | 157 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 10.2 | 5/27 | 333 | 100 | 1.5 | 0.93 | 275 | 108 | 1.5 | 0.93 | 167 | 126 | 1.5 | 0.92 | 137 | 132 | 1.5 | 0.91 | 88 | 144 | 1.49 | 0.9 | 69 | 150 | 1.22 | 0.88 | 49 | 156 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 9.16 | 5/27 | 371 | 95 | 1.5 | 0.93 | 306 | 103 | 1.5 | 0.93 | 186 | 122 | 1.5 | 0.92 | 153 | 129 | 1.5 | 0.91 | 98 | 142 | 1.5 | 0.9 | 76 | 148 | 1.33 | 0.89 | 55 | 154 | 1.01 | 0.87 | 1.1 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 7.99 | 5/27 | 425 | 90 | 1.5 | 0.93 | 350 | 98 | 1.5 | 0.93 | 213 | 118 | 1.5 | 0.92 | 175 | 124 | 1.5 | 0.92 | 113 | 138 | 1.5 | 0.9 | 88 | 144 | 1.48 | 0.9 | 63 | 152 | 1.13 | 0.88 | 1.3 | 171 | <0.05 | 0.79 |
| 7 | 5/27 | 486 | 84 | 1.5 | 0.94 | 400 | 92 | 1.5 | 0.93 | 243 | 113 | 1.5 | 0.93 | 200 | 120 | 1.5 | 0.92 | 129 | 134 | 1.5 | 0.91 | 100 | 141 | 1.5 | 0.9 | 71 | 149 | 1.26 | 0.88 | 1.4 | 171 | <0.05 | 0.79 |
S2
| n1=3400 1/мин | n1=2800 1/мин | n1=1700 1/мин | n1=1400 1/мин | n1=900 1/мин | n1=700 1/мин | n1=500 1/мин | n1=10 1/мин | ||||||||||||||||||||||||||
| i | is | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η | n2 [1/мин] | T2max [Нм] | P1max [кВт] | η |
| 207.2 | 1/42 | 16 | 280 | 0.7 | 0.69 | 14 | 290 | 0.61 | 0.68 | 8.2 | 310 | 0.42 | 0.63 | 6.8 | 315 | 0.37 | 0.61 | 4.3 | 325 | 0.25 | 0.58 | 3.4 | 325 | 0.2 | 0.56 | 2.4 | 330 | 0.16 | 0.54 | 0.048 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 177.88 | 1/42 | 19 | 275 | 0.78 | 0.7 | 16 | 285 | 0.68 | 0.69 | 9.6 | 305 | 0.47 | 0.64 | 7.9 | 310 | 0.41 | 0.62 | 5.1 | 320 | 0.29 | 0.59 | 3.9 | 325 | 0.23 | 0.57 | 2.8 | 330 | 0.18 | 0.55 | 0.056 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 154.74 | 1/42 | 22 | 265 | 0.86 | 0.71 | 18 | 275 | 0.75 | 0.7 | 11 | 300 | 0.52 | 0.66 | 9 | 305 | 0.46 | 0.64 | 5.8 | 320 | 0.32 | 0.6 | 4.5 | 325 | 0.26 | 0.58 | 3.2 | 325 | 0.2 | 0.56 | 0.065 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 136 | 1/42 | 25 | 260 | 0.94 | 0.72 | 21 | 270 | 0.82 | 0.71 | 13 | 295 | 0.57 | 0.67 | 10 | 300 | 0.5 | 0.65 | 6.6 | 315 | 0.36 | 0.61 | 5.1 | 320 | 0.29 | 0.59 | 3.7 | 325 | 0.22 | 0.57 | 0.074 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 120.52 | 1/42 | 28 | 250 | 1.02 | 0.73 | 23 | 265 | 0.89 | 0.72 | 14 | 290 | 0.63 | 0.68 | 12 | 295 | 0.54 | 0.67 | 7.5 | 310 | 0.4 | 0.62 | 5.8 | 320 | 0.32 | 0.6 | 4.1 | 325 | 0.24 | 0.58 | 0.083 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 107.52 | 1/42 | 32 | 245 | 1.09 | 0.74 | 26 | 255 | 0.96 | 0.73 | 16 | 285 | 0.68 | 0.69 | 13 | 295 | 0.59 | 0.68 | 8.4 | 310 | 0.43 | 0.63 | 6.5 | 315 | 0.36 | 0.61 | 4.7 | 320 | 0.27 | 0.58 | 0.093 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 96.44 | 1/42 | 35 | 235 | 1.16 | 0.75 | 29 | 250 | 1.04 | 0.73 | 18 | 280 | 0.74 | 0.7 | 15 | 290 | 0.64 | 0.68 | 9.3 | 305 | 0.47 | 0.64 | 7.3 | 315 | 0.39 | 0.61 | 5.2 | 320 | 0.29 | 0.59 | 0.1 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 87.65 | 1/42 | 39 | 230 | 1.23 | 0.75 | 32 | 245 | 1.1 | 0.74 | 19 | 275 | 0.79 | 0.71 | 16 | 285 | 0.69 | 0.69 | 10 | 300 | 0.5 | 0.65 | 8 | 310 | 0.42 | 0.62 | 5.7 | 320 | 0.32 | 0.6 | 0.11 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 77.28 | 1/42 | 44 | 220 | 1.33 | 0.76 | 36 | 235 | 1.18 | 0.75 | 22 | 265 | 0.86 | 0.71 | 18 | 275 | 0.75 | 0.7 | 12 | 295 | 0.54 | 0.67 | 9.1 | 305 | 0.46 | 0.64 | 6.5 | 315 | 0.35 | 0.6 | 0.13 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 71.53 | 2/29 | 48 | 260 | 1.54 | 0.84 | 39 | 270 | 1.34 | 0.83 | 24 | 295 | 0.94 | 0.78 | 20 | 305 | 0.81 | 0.77 | 13 | 315 | 0.56 | 0.75 | 9.8 | 320 | 0.45 | 0.73 | 7 | 325 | 0.34 | 0.71 | 0.14 | 340 | <0.05 | 0.64 |
| 68.44 | 1/42 | 50 | 210 | 1.43 | 0.76 | 41 | 225 | 1.27 | 0.75 | 25 | 260 | 0.93 | 0.72 | 20 | 270 | 0.82 | 0.71 | 13 | 290 | 0.59 | 0.68 | 10 | 300 | 0.5 | 0.65 | 7.3 | 315 | 0.39 | 0.61 | 0.15 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 61.41 | 2/29 | 55 | 250 | 1.71 | 0.84 | 46 | 260 | 1.5 | 0.83 | 28 | 290 | 1.05 | 0.8 | 23 | 295 | 0.91 | 0.78 | 15 | 310 | 0.63 | 0.75 | 11 | 315 | 0.51 | 0.74 | 8.1 | 325 | 0.38 | 0.72 | 0.16 | 340 | <0.05 | 0.64 |
| 61.25 | 1/42 | 56 | 200 | 1.52 | 0.77 | 46 | 215 | 1.36 | 0.76 | 28 | 255 | 1.01 | 0.73 | 23 | 265 | 0.88 | 0.72 | 15 | 290 | 0.65 | 0.68 | 11 | 300 | 0.54 | 0.66 | 8.2 | 310 | 0.42 | 0.63 | 0.16 | 340 | <0.05 | 0.48 |
| 53.42 | 2/29 | 64 | 240 | 1.88 | 0.85 | 52 | 250 | 1.65 | 0.84 | 32 | 280 | 1.16 | 0.81 | 26 | 290 | 1.01 | 0.79 | 17 | 310 | 0.71 | 0.76 | 13 | 315 | 0.58 | 0.75 | 9.4 | 320 | 0.43 | 0.73 | 0.19 | 340 | <0.05 | 0.64 |
