Конусно-цилиндрични редуктори - Размери
A - Версия монтаж на лапи
| A | AB | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | HA | HB | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | S1 | |
| K2 | 90 | 110 | 116 | 58 | 2 | 90 | 65-0.5 | 25 | 100-0.5 | 20 | 20 | 12 | 163.5 | 160.5 | 48 | 110 | 192 | Ø9 |
| K3 | 110 | 135 | 144 | 72 | 3 | 105 | 75-0.5 | 25 | 120-0.5 | 20 | 20 | 17 | 192 | 183 | 48 | 130 | 225 | Ø11 |
| K4 | 125 | 155 | 168 | 84 | 3.5 | 125 | 90-0.5 | 25 | 145-0.5 | 25 | 25 | 18 | 230 | 223 | 58 | 150 | 266 | Ø13.5 |
| K5 | 150 | 190 | 202 | 101 | 4 | 160 | 110-0.5 | 40 | 180-0.5 | 30 | 30 | 23.5 | 283.5 | 274.5 | 72 | 190 | 322 | Ø17.5 |
| K6 | 175 | 220 | 230 | 115 | 5 | 200 | 130-0.5 | 49 | 220-0.5 | 35 | 35 | 29 | 344.5 | 334.5 | 87 | 230 | 370 | Ø22 |
| K7 | 220 | 280 | 288 | 144 | 6 | 240 | 150-0.5 | 75 | 250-1 | 40 | 40 | 31 | 398.5 | 396 | 120 | 280 | 430 | Ø26 |
| K8 | 270 | 330 | 338 | 169 | 6 | 270 | 180-0.5 | 70 | 290-1 | 45 | 45 | 39 | 463 | 447.5 | 120 | 310 | 510 | Ø33 |
| K9 | 300 | 370 | 398 | 199 | 6 | 320 | 200-0.5 | 90 | 340-1 | 50 | 50 | 42 | 537 | 525 | 140 | 360 | 578 | Ø39 |
B - Версия монтаж на вал
| A1 | A2 | A3 | B3 | H1 | H6 | H7 | L1 | M1 | P1 | S2 | T2 | |
| K2 | 116 | 58 | 2 | 61 | 12 | 165.5 | 102 | 188 | 87 | 99 | M6 | 9 |
| K3 | 144 | 72 | 3 | 70.5 | 17 | 194 | 122 | 220.5 | 96 | 112 | M8 | 12 |
| K4 | 168 | 84 | 3.5 | 85 | 18 | 232 | 147 | 261 | 106 | 122 | M8 | 12 |
| K5 | 202 | 101 | 4 | 106.5 | 23.5 | 286 | 182.5 | 318.5 | 130 | 150 | M10 | 15 |
| K6 | 230 | 115 | 5 | 126 | 29 | 347 | 222.5 | 366 | 154 | 178 | M12 | 18 |
| K7 | 288 | 144 | 6 | 146 | 31 | 398.5 | 250 | 426 | 182 | 214 | M16 | 24 |
| K8 | 338 | 169 | 6 | 171.5 | 39 | 463 | 290 | 501.5 | 220 | 260 | M20 | 30 |
| K9 | 398 | 199 | 6 | 193.5 | 42 | 537 | 340 | 571.5 | 258 | 306 | M24 | 36 |
C - Версия монтаж на фланец
| A2 | A3 | A4 | B3 | B7 | H1 | H6 | H7 | L1 | |
| K2 | 58 | 2 | 70 | 61 | 10 | 12 | 165.5 | 102 | 188 |
| K3 | 72 | 3 | 83 | 70.5 | 8 | 17 | 194 | 122 | 220.5 |
| K4 | 84 | 3.5 | 95 | 85 | 7.5 | 18 | 232 | 147 | 261 |
| K5 | 101 | 4 | 113 | 106.5 | 8 | 23.5 | 286 | 182.5 | 318.5 |
| K6 | 115 | 5 | 128 | 126 | 8 | 29 | 347 | 222.5 | 366 |
| K7 | 144 | 6 | 160 | 146 | 10 | 31 | 398.5 | 250 | 426 |
| K8 | 169 | 6 | 190 | 171.5 | 15 | 39 | 463 | 290 | 501.5 |
| K9 | 199 | 6 | 222 | 193.5 | 17 | 42 | 537 | 340 | 571.5 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| K2 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 9 | 3.5 | Ø9 |
| K3 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| K4 | Ø165 Ø215 | Ø130 j6 Ø180 j6 | Ø200 Ø250 | 10 11 | 3.5 4 | Ø11 Ø13.5 |
| K5 | Ø215 Ø265 | Ø180 j6 Ø230 j6 | Ø250 Ø300 | 11 12 | 4 4 | Ø13.5 |
| K6 | Ø265 Ø300 | Ø230 j6 Ø250 h6 | Ø300 Ø350 | 12 13 | 4 5 | Ø13.5 Ø17.5 |
| K7 | Ø300 Ø400 | Ø250 h6 Ø350 h6 | Ø350 Ø450 | 13 16 | 5 5 | Ø17.5 Ø17.5 |
| K8 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 16 | 5 | Ø17.5 |
| K9 | Ø400 Ø500 | Ø350 h6 Ø450 h6 | Ø450 Ø550 | 16 18 | 5 5 | Ø17.5 Ø17.5 |
D - Версия монтаж на фланец + място за лапи
| A | AB | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HA | HB | L | M1 | P1 | S1 | S2 | T2 | |
| K0 | 80 | 95 | 102 | 51 | 1.5 | 60 | 50 | 30 | 50 | 23.7 | 108.5 | 89 | 30 | 60 | 7 | 7 | 165 | 74 | 88 | Ø6.6 | M6 | 9 |
| K1 | 90 | 106 | 116 | 58 | 2 | 70 | 63 | 35 | 63 | 26 | 128 | 108 | 35 | 70 | 8 | 8 | 198 | 87 | 103 | Ø9 | M6 | 9 |
| A1 | A2 | A3 | A5 | B | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | L1 | M1 | P1 | S2 | T2 | S3 | T3 | ||
| K2 | 116 | 58 | 2 | 50 | 90 | 25 | 61 | 62 | 100 | 12 | 163.5 | 188 | 87 | 99 | M6 | 9 | M8 | 12 | |
| K3 | 144 | 72 | 3 | 60 | 105 | 25 | 70.5 | 70 | 120 | 17 | 192 | 220.5 | 96 | 112 | M8 | 12 | M10 | 15 | |
| K4 | 168 | 84 | 3.5 | 70 | 125 | 25 | 85 | 76 | 145 | 18 | 230 | 261 | 106 | 122 | M8 | 12 | M12 | 18 | |
| K5 | 202 | 101 | 4 | 80 | 160 | 40 | 106.5 | 92 | 180 | 23.5 | 283.5 | 318.5 | 130 | 150 | M10 | 15 | M16 | 24 | |
| K6 | 230 | 115 | 5 | 95 | 200 | 49 | 126 | 89 | 220 | 29 | 344.5 | 366 | 154 | 178 | M12 | 18 | M16 | 24 | |
| K7 | 288 | 144 | 6 | 125 | 240 | 75 | 146 | 115 | 250 | 31 | 398.5 | 426 | 182 | 214 | M16 | 24 | M20 | 30 | |
| K8 | 338 | 169 | 6 | 150 | 270 | 70 | 171.5 | 130 | 290 | 39 | 463 | 501.5 | 220 | 260 | M20 | 30 | M24 | 36 | |
| K9 | 398 | 199 | 6 | 160 | 320 | 90 | 193.5 | 148 | 340 | 42 | 537 | 571.5 | 258 | 306 | M24 | 36 | M30 | 45 |
E - Версия монтаж на фланец + място за лапи
| A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | B7 | H | H1 | H2 | L | LA | M | N | P | T | S | S1 | |
| K0 | 51 | 1.5 | 71 | 80 | 60 | 50 | 30 | 18.5 | 50 | 23.7 | 108.5 | 165 | 8 | Ø100 | Ø80 j6 | Ø120 | 3 | Ø6.6 | Ø6.6 |
| K1 | 58 | 2 | 80 | 90 | 70 | 63 | 35 | 20 | 63 | 26 | 128 | 198 | 9 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 3.5 | Ø9 | Ø9 |
| A2 | A3 | A4 | A5 | B | B2 | B3 | B4 | B7 | H | H1 | H2 | L1 | LA | M | N | P | T | T3 | S | S3 | |
| K2 | 58 | 2 | 70 | 50 | 90 | 25 | 61 | 62 | 10 | 100 | 12 | 163.5 | 188 | 9 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 3.5 | 12 | Ø9 | M8 |
| K3 | 72 | 3 | 83 | 60 | 105 | 25 | 70.5 | 70 | 8 | 120 | 17 | 192 | 220.5 | 10 | Ø165 | Ø130 j6 | Ø200 | 3.5 | 15 | Ø11 | M10 |
| K4 | 84 | 3.5 | 95 | 70 | 125 | 25 | 85 | 76 | 7.5 | 145 | 18 | 230 | 261 | 10 | Ø165 | Ø130 j6 | Ø200 | 3.5 | 18 | Ø11 | M12 |
| K5 | 101 | 4 | 113 | 80 | 160 | 40 | 106.5 | 92 | 8 | 180 | 23.5 | 283.5 | 318.5 | 11 | Ø215 | Ø180 j6 | Ø250 | 4 | 24 | Ø13.5 | M16 |
| K6 | 115 | 5 | 128 | 95 | 200 | 49 | 126 | 89 | 8 | 220 | 29 | 344.5 | 366 | 12 | Ø265 | Ø230 j6 | Ø300 | 4 | 24 | Ø13.5 | M16 |
| K7 | 144 | 6 | 160 | 125 | 240 | 75 | 146 | 115 | 10 | 250 | 31 | 398.5 | 426 | 13 | Ø300 | Ø250 h6 | Ø350 | 5 | 30 | Ø17.5 | M20 |
| K8 | 169 | 6 | 190 | 150 | 270 | 70 | 171.5 | 130 | 15 | 290 | 39 | 463 | 501.5 | 16 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 5 | 36 | Ø17.5 | M24 |
| K9 | 199 | 6 | 222 | 160 | 320 | 90 | 193.5 | 148 | 17 | 340 | 42 | 537 | 571.5 | 16 | Ø400 | Ø350 h6 | Ø450 | 5 | 45 | Ø17.5 | M30 |
Кух изходящ вал със шпонка
| A8 | D1 | D2 | E3 | E4 | E5 | F1 | G1 | |
| K0 | 52.5 | Ø20H7 | 30 | 105 | 14 | - | 6 | 22.8 |
| K1 | 60 | Ø25H7 | 40 | 120 | 15 | - | 8 | 28.3 |
| K2 | 60 | Ø25H7 | 45 | 120 | 15 | - | 8 | 28.3 |
| K3 | 75 | Ø30H7 Ø35H7 | 50 | 150 | 18 | - | 8 10 | 33.3 38.3 |
| K4 | 87.5 | Ø40H7 | 55 | 175 | 20 | - | 12 | 43.3 |
| K5 | 105 | Ø50H7 | 70 | 210 | 25 | 70 | 14 | 53.8 |
| K6 | 120 | Ø60H7 | 85 | 240 | 30 | 80 | 18 | 64.4 |
| K7 | 150 | Ø70H7 | 100 | 300 | 30 | 100 | 20 | 74.9 |
| K8 | 175 | Ø90H7 | 120 | 350 | 35 | 120 | 25 | 95.4 |
| K9 | 205 | Ø100H7 | 140 | 410 | 35 | 140 | 28 | 106.4 |
Metric
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | A8 |
| K0 | 20 +0.0210 | 105 | - | 14 | 30 | 22.8 | 6 | 52.5 |
| K1 | 25 +0.0210 | 120 | - | 15 | 40 | 28.3 | 8 | 60 |
| K2 | 25 +0.0210 | 120 | - | 15 | 45 | 28.3 | 8 | 60 |
| K3 | 30 +0.0210 | 150 | - | 18 | 50 | 33.3 | 8 | 75 |
| K3 | 35 +0.0250 | 150 | - | 18 | 50 | 38.3 | 10 | 75 |
| K4 | 40 +0.0250 | 175 | - | 20 | 55 | 43.3 | 12 | 87.5 |
| K5 | 50 +0.0250 | 210 | 70 | 25 | 70 | 53.8 | 14 | 105 |
| K6 | 60 +0.0300 | 240 | 80 | 30 | 85 | 64.4 | 18 | 120 |
| K7 | 70 +0.0300 | 300 | 100 | 30 | 100 | 74.9 | 20 | 150 |
| K8 | 90 +0.0350 | 350 | 120 | 35 | 120 | 95.4 | 25 | 175 |
| K9 | 110 +0.0350 | 410 | 140 | 35 | 140 | 106.4 | 28 | 205 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | A8 |
| K0 | 0.750 +0.00080 | 4.13 | 1.18 | 0.55 | 1.38 | 0.847 | 0.188 | 2.07 |
| K1 | 1.000 +0.00080 | 4.72 | 1.57 | 0.59 | 1.77 | 1.124 | 0.250 | 2.36 |
| K2 | 1.000 +0.00080 | 4.72 | 1.57 | 0.59 | 1.77 | 1.124 | 0.250 | 2.36 |
| K3 | 1.250 +0.00100 | 5.91 | 1.97 | 0.71 | 1.97 | 1.377 | 0.250 | 2.95 |
| K4 | 1.500 +0.00100 | 6.89 | 2.36 | 0.79 | 2.17 | 1.679 | 0.375 | 3.44 |
| K5 | 2.000 +0.00120 | 8.27 | 2.76 | 0.98 | 2.76 | 2.233 | 0.500 | 4.13 |
| K6 | 2.375 +0.00120 | 9.45 | 3.15 | 1.18 | 3.35 | 2.661 | 0.625 | 4.72 |
| K7 | 2.750 +0.00120 | 11.81 | 3.94 | 1.18 | 3.94 | 3.042 | 0.625 | 5.91 |
| K8 | 3.625 +0.00140 | 13.78 | 4.72 | 1.38 | 4.72 | 4.024 | 0.875 | 6.89 |
| K9 | 4.000 +0.00140 | 16.14 | 5.51 | 1.38 | 5.51 | 4.451 | 1.0 | 8.07 |
V - Изходящ вал със шпонка
| A6 | D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | |
| K02D K02E | 92.5 111 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| K12D K12E | 110 130 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| K2 | 120 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| K3 | 143 153 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 | 8 10 | 33 38 |
| K4 | 175 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 |
| K5 | 213 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 |
| K6 | 248 | Ø60m6 | M20 | 120 | 100 | 10 | 18 | 64 |
| K7 | 300 | Ø75m6 | M20 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 79.5 |
| K8 | 360 | Ø90m6 | M24 | 170 | 140 | 15 | 25 | 95 |
| K9 | 432 | Ø110m6 | M24 | 210 | 180 | 15 | 28 | 116 |
Output shaft with key
Metric
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | A6 |
| K02D K02E | 20 +0.015+0.002 | 40 | 4 | 6 x 6 x 32 | 22.5 | DR M6 x 16 | 92.5 111 |
| K12D K12E | 25 +0.015+0.002 | 50 | 5 | 8 x 7 x 40 | 28 | DR M10 x 22 | 110 130 |
| K2 | 25 +0.015+0.002 | 50 | 5 | 8 x 7 x 40 | 28 | DR M10 x 22 | 120 |
| K3 | 30 +0.015+0.002 | 60 | 5 | 8 x 7 x 50 | 33 | DR M10 x 22 | 143 |
| K3 | 35 +0.018+0.002 | 70 | 5 | 10 x 8 x 60 | 38 | DR M12 x 28 | 153 |
| K4 | 40 +0.018+0.002 | 80 | 5 | 12 x 8 x 70 | 43 | DR M16 x 36 | 175 |
| K5 | 50 +0.018+0.002 | 100 | 10 | 14 x 9 x 80 | 53.5 | DR M16 x 36 | 213 |
| K6 | 60 +0.030+0.011 | 120 | 10 | 18 x 11 x 100 | 64 | DR M20 x 42 | 248 |
| K7 | 75 +0.030+0.011 | 140 | 7.5 | 20 x 12 x 125 | 79.5 | DR M20 x 42 | 300 |
| K8 | 90 +0.035+0.013 | 170 | 15 | 25 x 14 x 140 | 95 | DR M24 x 50 | 360 |
| K9 | 110 +0.035+0.013 | 210 | 15 | 28 x 16 x 180 | 116 | DR M24 x 50 | 432 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | A6 |
| K02D K02E | 0.750 0-0.0005 | 1.57 | 0.16 | 3/16 x 3/16 x 1 1/4 | 0.83 | 1/4-20 x 0.63 UNC | 3.64 4.37 |
| K12D K12E | 1.000 0-0.0005 | 1.97 | 0.24 | 1/4 x 1/4 x 1 1/2 | 1.11 | 3/8-16 x 0.87 UNC | 4.33 5.12 |
| K2 | 1.000 0-0.0005 | 1.97 | 0.24 | 1/4 x 1/4 x 1 1/2 | 1.11 | 3/8-16 x 0.87 UNC | 4.72 |
| K3 | 1.250 0-0.0005 | 2.36 | 0.31 | 1/4 x 1/4 x 1 3/4 | 1.36 | 1/2-13 x 1.12 UNC | 5.63 |
| K4 | 1.625 0-0.001 | 3.15 | 0.45 | 3/8 x 3/8 x 2 1/4 | 1.79 | 5/8-11 x 1.38 UNC | 6.89 |
| K5 | 2.000 0-0.001 | 3.94 | 0.65 | 1/2 x 1/2 x 2 5/8 | 2.22 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 8.39 |
| K6 | 2.375 0-0.001 | 4.72 | 0.61 | 5/8 x 5/8 x 3 1/2 | 2.65 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 9.76 |
| K7 | 3.000 0-0.001 | 5.51 | 0.69 | 3/4 x 3/4 x 4 1/8 | 3.33 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 11.81 |
| K8 | 3.625 0-0.001 | 6.69 | 0.65 | 7/8 x 7/8 x 5 3/8 | 4.01 | 1-8 x 2.13 UNC | 14.17 |
| K9 | 4.375 0-0.001 | 8.27 | 1.14 | 1 x 1 x 6 | 4.82 | 1-8 x 2.13 UNC | 17.01 |
S - Кух изходящ вал със запресован диск
| A7 | A8 | D2 | D3 | D5 | D6 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |
| K0 | 86 | 52.5 | 30 | 64 | Ø20H7 | Ø20h6 | 126 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| K1 | 98 | 60 | 40 | 77 | Ø25H7 | Ø25h6 | 143 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| K2 | 98 | 60 | 45 | 77 | Ø25H7 | Ø25h6 | 143 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| K3 | 113 | 75 | 50 | 86 | Ø30H7 Ø35H7 | Ø30h6 Ø35h6 | 176 | 20 | 30 | 22 | 32 |
| K4 | 127 | 87.5 | 55 | 96 | Ø40H7 | Ø40h6 | 202 | 20 | 40 | 22 | 42 |
| K5 | 150 | 105 | 70 | 117 | Ø50H7 | Ø50h6 | 242 | 30 | 50 | 32 | 52 |
| K6 | 172 | 120 | 85 | 148 | Ø60H7 | Ø60h6 | 274 | 40 | 60 | 42 | 62 |
| K7 | 209 | 150 | 100 | 180 | Ø70H7 | Ø70h6 | 343 | 50 | 70 | 52 | 72 |
| K8 | 247 | 175 | 120 | 225 | Ø95H7 | Ø95h6 | 402 | 60 | 80 | 62 | 82 |
| K9 | 288 | 205 | 140 | 242 | Ø110H7 | Ø110h6 | 473 | 70 | 100 | 72 | 102 |
Z - кух шлицов вал
| DIN5480 | A7 | A8 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | E3 | E10 | E11 | E12 | E13 | DB | |
| K2 | 30x1.25x30x22 | 97 | 60 | 45 | 77 | 35 | 40 | 2.75 | 120 | 18 | 25 | 88 | 33.05 -0.04 | M10 |
| K3 | 35x2x30x16 | 113 | 75 | 50 | 86 | 40 | 46 | 4 | 150 | 18 | 32 | 118 | 38.94 -0.04 | M12 |
| K4 | 40x2x30x18 | 127 | 87.5 | 55 | 96 | 42 | 50 | 4.5 | 175 | 23 | 42 | 140 | 45.08 -0.04 | M16 |
| K5 | 50x2x30x24 | 150 | 105 | 70 | 117 | 52 | 62 | 4 | 210 | 23 | 52 | 174 | 54.16 -0.05 | M16 |
| K6 | 65x2x30x31 | 172 | 120 | 85 | 148 | 70 | 82 | 4 | 240 | 25 | 62 | 195 | 68.99 -0.06 | M20 |
| K7 | 70x2x30x34 | 209 | 150 | 100 | 180 | 72 | 85 | 4 | 300 | 25 | 72 | 255 | 74.18 -0.06 | M20 |
| K8 | 85x3x30x27 | 247 | 175 | 120 | 225 | 90 | 105 | 6 | 350 | 27 | 88 | 298 | 91.02 -0.06 | M20 |
T1 - Реактивна щанга
| A9 | A10 | A11 | A12 | D11 | D12 | H8 | R1 | R2 | |
| K0 | 60.5 | 15 | 55 | 4 | 11 | 32 | 100 | 20 | 43 |
| K1 | 68.5 | 15 | 64 | 6 | 11 | 32 | 130 | 20 | 49.5 |
| K2 | 68.5 | 15 | 64 | 6 | 11 | 32 | 130 | 20 | 49.5 |
| K3 | 87 | 22 | 80 | 8 | 11 | 32 | 160 | 20 | 56 |
| K4 | 99 | 22 | 92 | 8 | 11 | 32 | 200 | 23 | 61 |
| K5 | 121 | 32 | 109 | 8 | 17 | 40 | 250 | 30 | 75 |
| K6 | 155.5 | 66 | 130 | 15 | 16 | 32 | 300 | 30 | 89 |
| K7 | 202 | 96 | 164 | 20 | 24 | 42 | 350 | 36 | 107 |
| K8 | 229.5 | 96 | 194 | 25 | 24 | 42 | 450 | 36 | 130 |
| K9 | 281.5 | 135 | 229 | 30 | 38 | 64 | 550 | 56 | 153 |
