Трифазни двигатели DA - Размери
B3 - Версия монтаж на лапи
B5 - Версия монтаж на фланец
| DA160MB4 DA160LB4 | DA180MD4 DA180LB4 | DA200LB4 | DA225SD4 | DA225MD4 | ||
| B3 | ||||||
| A | 254 | 279 | 318 | 356 | 356 | |
| AA | 69 | 74 | 89 | 108 | 87 | |
| AB | 320 | 352 | 403 | 440 | 440 | |
| B | 210 254 | 241 279 | 305 | 286 | 311 | |
| BA | 62 | 75 | 86 | 70 | 70 | |
| BB | 260 304 | 300 340 | 380 | 341 | 366 | |
| C | 108 | 121 | 133 | 149 | 149 | |
| H | 160 | 180 | 200 | 225 | 225 | |
| HA | 22 | 20 | 30 | 35 | 35 | |
| K | Ø14 | Ø14 | Ø18 | Ø18 | Ø18 | |
| B5 | ||||||
| LA | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | |
| M | Ø300 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø400 | |
| N | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | |
| P | Ø350 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø450 | |
| S | Ø18 | Ø18 | Ø18 | Ø18 | Ø18.5 | |
| T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| D | 42k6 | 48k6 | 55m6 | 60m6 | 60m6 | |
| DB | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | |
| E | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| E1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| E2 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |
| F | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| GA | 45 | 51.5 | 59 | 64 | 64 | |
| AC | 311 | 356 | 356 | 356 | 433 | |
| AD | 250 | 291 | 300 | 300 | 338 | |
| XA | 140 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
| XB | 140 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
| XC | 107.5 | 204.5 | 298.5 | 328.5 | 237 | |
| L | 520 | 688 | 807 | 897 | 807 | |
| ΔL | ||||||
| B_ | 120 | 185 | 116 | 116 | 121 | |
| RS | 120 | 185 | 116 | 116 | - | |
| EI_ | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | |
| ER_ | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | |
| F | 120 | 363 | 294 | 294 | 121 | |
| B_ EI_ | 216 | 281 | 212 | 212 | 216 | |
| B_ ER_ | 216 | 281 | 212 | 212 | 216 | |
| B_ F | 314 | 363 | 294 | 294 | 303 | |
| F EI_ | 314 | 363 | 294 | 294 | 303 | |
| F ER_ | 314 | 363 | 294 | 294 | 303 | |
| B_ F EI_ | 314 | 363 | 294 | 294 | 303 | |
| B_ F ER_ | 314 | 363 | 294 | 294 | 303 |
- B_
- Спирачка
- RS
- Ограничител срещу обратно въртене
- EI_
- Инкрементален енкодер
- ER_
- Абсолютен енкодер многооборотен
- F
- Принудителна вентилация
