Трифазни двигатели DM - Размери
B3 - Версия монтаж на лапи
B5 - Версия монтаж на фланец
B14 - Версия монтаж на фланец
| DM63 | DM71 | DM80 | DM80GD4 | DM90SD4 DM90LB4 | DM100LA4 DM100LF4 | DM112MB4 | DM132SB4 DM132MB4 | DM160MB4 DM160LB4 | |
| B3 | |||||||||
| A | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 | 254 | |
| AA | 26.5 | 25 | 25 | 27.5 | 29 | 30 | 57.3 | 71.5 | |
| AB | 136 | 150 | 150 | 170 | 190 | 220 | 262 | 315 | |
| B | 90 | 100 | 100 | 125 | 140 | 140 | 140 178 | 210 254 | |
| BA | 22 | 25 | 25 | 27.5 | 42 | 40.5 | 42 | 58 | |
| BB | 108 | 120 | 120 | 150 | 170 | 175 | 217 | 304.5 | |
| C | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 | 108 | |
| H | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
| HA | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | |
| K | Ø7 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø12 | Ø14.5 | |
| B5 | |||||||||
| LA | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| M | Ø130 | Ø165 | Ø165 | Ø165 | Ø215 | Ø215 | Ø265 | Ø300 | |
| N | Ø110 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø180 | Ø180 | Ø230 | Ø250 | |
| P | Ø160 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | |
| S | Ø10 | Ø11 | Ø11 | Ø11 | Ø14 | Ø14 | Ø14 | Ø18 | |
| T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| B14G | |||||||||
| M | Ø115 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø165 | Ø165 | |||
| N | Ø95 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø130 | Ø130 | |||
| P | Ø140 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø200 | Ø200 | |||
| S | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | |||
| T | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| B14K | |||||||||
| M | Ø75 | Ø85 | Ø100 | Ø100 | Ø115 | Ø130 | Ø130 | ||
| N | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø80 | Ø95 | Ø110 | Ø110 | ||
| P | Ø90 | Ø105 | Ø120 | Ø120 | Ø140 | Ø160 | Ø160 | ||
| S | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | ||
| T | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| D | 11k6 | 14k6 | 19k6 | 19k6 | 24k6 | 28k6 | 28k6 | 38k6 | 42k6 |
| DB | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 |
| E | 23 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 110 |
| E1 | 16 | 22 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| E2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| GA | 12.5 | 16 | 21.5 | 21.5 | 27 | 31 | 31 | 41 | 45 |
| AC | 110 | 124 | 140 | 158 | 178 | 198 | 198 | 257.5 | 310 |
| AD | 113.5 | 122 | 129 | 136.5 | 145.5 | 155.5 | 155.5 | 196 | 227 |
| XA | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 124 | 124 |
| XB | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 124 | 124 |
| XC | 45.5 | 56.5 | 54 | 60 | 73 | 72.5 | 72.5 | 110.5 | 128.5 |
| L | 210.5 | 238.5 | 268 | 317 | 351 | 374 399 | 399 | 574.5 | 707.5 |
| ΔL | |||||||||
| B_ | 59 | 57 | 66 | 74 | 79 | 86 | 86 | 63 | 111 |
| RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| EI_ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 95 | 94.5 |
| ER_ | 84 | 89 | 97 | 107 | 121 | 126 | 126 | 95 | 94.5 |
| F | 90 | 93 | 98 | 106 | 113 | 113 | 108 | 111 | |
| B_ EI_ | 115 | 113 | 122 | 130 | 135 | 142 | 142 | 159 | 205.5 |
| B_ ER_ | 143 | 146 | 163 | 181 | 200 | 212 | 212 | 159 | 205.5 |
| B_ F | 135 | 143 | 170 | 187 | 199 | 199 | 230.5 | 226 | |
| F EI_ | 168 | 143 | 140 | 139 | 149 | 149 | 230.5 | 226 | |
| F EN_ | 168 | 170 | 170 | 187 | 199 | 199 | 230.5 | 226 | |
| B_ F EI_ | 183 | 190 | 194 | 214 | 226 | 226 | 230.5 | 299 | |
| B_ F ER_ | 213 | 222 | 236 | 247 | 262 | 262 | 230.5 | 299 |
- B_
- Спирачка
- RS
- Ограничител срещу обратно въртене
- EI_
- Инкрементален енкодер
- ER_
- Абсолютен енкодер многооборотен
- F
- Принудителна вентилация
