Cерводвигатели TA - Размери
| TA1 | TA2 | TA3 | TA4 | TA5 | TA6 | |
| LA | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| M | Ø63 | Ø75 | Ø100 | Ø130/Ø115 | Ø165 | Ø215 |
| N | Ø40 | Ø60 | Ø80 | Ø110/Ø95 | Ø130 | Ø180 |
| P | 58 | 75 | 90 | 116 | 145 | 188 |
| S | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 14 |
| T | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| D | Ø9k6 | Ø11k6/Ø14k6 | Ø14k6/Ø19k6 | Ø19k6/Ø24k6 | Ø24k6/Ø32k6 | Ø32k6/Ø38k6 |
| DB | M3 | M4/M5 | M5/M6 | M6/M8 | M8/M12 | M12 |
| E | 20 | 23/30 | 30/40 | 40/50 | 50/58 | 58/80 |
| E1 | 14 | 16/22 | 22/32 | 32/40 | 40/50 | 50/70 |
| E2 | 3 | 3.5/4 | 4 | 4/5 | 5/4 | 4/5 |
| F | 3 | 4/5 | 5/6 | 6/8 | 8/10 | 10/10 |
| GA | 10.2 | 12.5/16 | 16/21.5 | 21.5/27 | 27/35 | 35/41 |
| AC | 58 | 75 | 90 | 116 F:124 | 145 F:158 | 185 F:198 |
| AD | 73 | 80 | 88 | 102 | 115.5 | 158 |
| L | TA1S:134 TA1M:164 |
TA2S:153 TA2M:193 TA2L:233 |
TA3S:166 TA3M:216 TA3L:266 |
TA41:232 TA42:267 TA43:302 |
TA51:252 TA52:287 TA53:322 |
TA61:343 TA62:413 TA63:483 |
| ΔL | ||||||
| B_ | 35 | 25 | 50 | 45 | 55 | 60 |
| Z | 50 | 45 | 55 | 60 | ||
| EN_ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Z EN_ | 77 | 72 | 82 | 87 | ||
| B_ EN_ | 62 | 52 | 77 | 72 | 82 | 87 |
| B_ Z EN_ | 100 | 80 | 90 | 130 | ||
| F | 156 | 156 | 163.5 | |||
| Z F | 201 | 211 | 223.5 | |||
| B_ F | 201 | 211 | 223.5 | |||
| B_ Z F | 236 | 246 | 293.5 | |||
| B_ EN_ F | 201 | 211 | 223.5 | |||
| B_ Z EN_ F | 236 | 246 | 293.5 |
- ER
- Резолвер или Без датчик: ΔL=0
- B_
- Спирачка BP или BF
- Z
- Additional inertia
- EN_
- Абсолютен енкодер EN..
- F
- Принудителна вентилация
