Cерводвигатели TA
| 400V | 230V | ||||||||||||||
| M0 [Nm] |
Mn [Nm] |
Mmax [Nm] |
m [kg] |
Jm [kgcm²] |
V | I0 [A] |
R_u-v [Ω] |
L_u-v [mH] |
kE [mV/min] |
V | I0 [A] |
R_u-v [Ω] |
L_u-v [mH] |
kE [mV/min] |
|
| Cерводвигател с self cooling 1500 1/мин | |||||||||||||||
| TA61 | 34.5 | 31.5 | 103.5 | 33 | 77.71 | V10 | 11.1 | 2.323 | 19.643 | 278.64 | VA0 | 21.5 | 0.635 | 5.417 | 145.43 |
| TA62 | 50 | 44 | 150 | 44 | 113.71 | V10 | 16.4 | 1.200 | 12.320 | 273.51 | VA0 | 31.0 | 0.345 | 3.478 | 145.89 |
| TA63 | 64 | 55 | 192 | 54 | 149.7 | V10 | 21.5 | 0.783 | 8.510 | 267.65 | VA0 | 39.5 | 0.232 | 2.578 | 145.90 |
| 2000 1/мин | |||||||||||||||
| TA41 | 6.9 | 6.6 | 20.7 | 7.5 | 5.65 | V20 | 3.15 | 13.812 | 43.418 | 198.16 | VB0 | 6.2 | 3.601 | 8.499 | 100.46 |
| TA42 | 9.2 | 8.6 | 27.6 | 10.3 | 8.15 | V20 | 4.0 | 8.388 | 28.562 | 205.81 | VB0 | 8.0 | 2.096 | 5.905 | 102.86 |
| TA43 | 11.7 | 10.8 | 35.1 | 13 | 10.65 | V20 | 5.0 | 5.554 | 20.336 | 209.53 | VB0 | 10.4 | 1.309 | 4.790 | 101.12 |
| TA51 | 11.5 | 10.8 | 34.5 | 13.3 | 14.9 | V20 | 5.0 | 7.336 | 31.114 | 205.42 | VB0 | 11.0 | 1.521 | 6.279 | 93.88 |
| TA52 | 16.1 | 14.7 | 48.3 | 16.7 | 21.53 | V20 | 6.9 | 4.114 | 21.148 | 210.74 | VB0 | 15.8 | 0.828 | 3.979 | 91.40 |
| TA53 | 20 | 17.7 | 60 | 21 | 28.15 | V20 | 8.7 | 2.553 | 14.876 | 206.64 | VB0 | 19.2 | 0.513 | 3.091 | 93.84 |
| TA61 | 34.5 | 30 | 103.5 | 33 | 77.71 | V20 | 15.1 | 1.259 | 10.949 | 206.20 | VB0 | 30.2 | 0.315 | 2.737 | 103.10 |
| TA62 | 50 | 41 | 150 | 44 | 113.71 | V20 | 22.5 | 0.649 | 6.187 | 200.37 | VB0 | 45.0 | 0.162 | 1.547 | 100.19 |
| TA63 | 64 | 50 | 192 | 54 | 149.7 | V20 | 29.5 | 0.413 | 4.619 | 194.54 | VB0 | 59.0 | 0.103 | 1.155 | 97.27 |
| 3000 1/мин | |||||||||||||||
| TA3S | 2.9 | 2.6 | 8.7 | 3.7 | 1.13 | V30 | 1.81 | 24.755 | 59.820 | 141.33 | VC0 | 3.47 | 6.606 | 16.640 | 73.99 |
| TA3M | 4.95 | 4.5 | 14.85 | 5 | 1.95 | V30 | 3 | 11.606 | 28.100 | 144.77 | VC0 | 5.78 | 3.105 | 7.750 | 75.74 |
| TA3L | 6.8 | 5.7 | 20.4 | 6.3 | 2.76 | V30 | 4 | 7.040 | 20.000 | 149.60 | VC0 | 7.97 | 1.826 | 4.860 | 76.24 |
| TA41 | 6.9 | 6.3 | 20.7 | 7.5 | 5.65 | V30 | 4.45 | 6.995 | 21.248 | 139.96 | VC0 | 9.1 | 1.674 | 4.996 | 68.26 |
| TA42 | 9.2 | 8.1 | 27.6 | 10.3 | 8.15 | V30 | 5.9 | 3.727 | 13.344 | 140.55 | VC0 | 11.8 | 0.955 | 3.140 | 70.28 |
| TA43 | 11.7 | 10.1 | 35.1 | 13 | 10.65 | V30 | 7.3 | 2.611 | 10.404 | 144.54 | VC0 | 14.6 | 0.654 | 2.183 | 72.25 |
| TA51 | 11.5 | 10.2 | 34.5 | 13.3 | 14.9 | V30 | 7.4 | 3.441 | 15.411 | 140.06 | VC0 | 14.8 | 0.860 | 3.853 | 70.03 |
| TA52 | 16.1 | 13.5 | 48.3 | 16.7 | 21.53 | V30 | 10.3 | 1.815 | 9.308 | 140.47 | VC0 | 20.6 | 0.454 | 2.327 | 70.24 |
| TA53 | 20 | 16.1 | 60 | 21 | 28.15 | V30 | 12.8 | 1.279 | 6.687 | 140.83 | VC0 | 26.5 | 0.259 | 1.445 | 68.23 |
| TA61 | 34.5 | 26 | 103.5 | 33 | 77.71 | V30 | 21.5 | 0.635 | 5.417 | 145.43 | VC0 | 43.0 | 0.159 | 1.354 | 72.72 |
| TA62 | 50 | 33 | 150 | 44 | 113.71 | V30 | 31.0 | 0.345 | 3.478 | 145.89 | VC0 | 62.0 | 0.086 | 0.870 | 72.95 |
| TA63 | 64 | 37 | 192 | 54 | 149.7 | V30 | 39.5 | 0.232 | 2.578 | 145.90 | VC0 | 79.0 | 0.058 | 0.645 | 72.95 |
| 4500 1/мин | |||||||||||||||
| TA1S | 0.5 | 0.49 | 1.5 | 1.5 | 0.136 | V40 | 0.62 | 138.339 | 113.200 | 81.91 | VD0 | 1.13 | 39.952 | 28.800 | 41.60 |
| TA1M | 1 | 0.99 | 3 | 1.9 | 0.2 | V40 | 1 | 73.082 | 57.000 | 90.69 | VD0 | 1.99 | 17.055 | 14.580 | 45.80 |
| TA2S | 1.4 | 1.39 | 4.2 | 2.2 | 0.391 | V40 | 1.29 | 40.535 | 59.400 | 97.83 | VD0 | 2.6 | 10.715 | 13.590 | 48.26 |
| TA2M | 2.4 | 2.2 | 7.2 | 2.9 | 0.66 | V40 | 2.14 | 18.504 | 26.600 | 99.12 | VD0 | 4.31 | 4.370 | 6.530 | 49.70 |
| TA2L | 3.3 | 3 | 9.9 | 3.6 | 0.927 | V40 | 2.95 | 10.846 | 19.070 | 99.24 | VD0 | 5.81 | 2.635 | 4.500 | 51.10 |
| TA3S | 2.9 | 2.45 | 8.7 | 3.7 | 1.13 | V40 | 2.65 | 11.083 | 29.300 | 98.13 | VD0 | 5.29 | 2.781 | 6.397 | 49.23 |
| TA3M | 4.95 | 4 | 14.85 | 5 | 1.95 | V40 | 4.43 | 4.965 | 12.840 | 100.19 | VD0 | 9.12 | 1.292 | 3.080 | 48.69 |
| TA3L | 6.8 | 4.7 | 20.4 | 6.3 | 2.76 | V40 | 6.16 | 2.885 | 8.270 | 100.26 | VD0 | 12.33 | 0.773 | 2.050 | 50.03 |
| TA41 | 6.9 | 5.7 | 20.7 | 7.5 | 5.65 | V40 | 6.5 | 3.165 | 10.217 | 95.05 | VD0 | 13.3 | 0.760 | 1.835 | 46.73 |
| TA42 | 9.2 | 7.1 | 27.6 | 10.3 | 8.15 | V40 | 8.5 | 1.766 | 6.237 | 97.35 | VD0 | 17.0 | 0.446 | 1.324 | 48.68 |
| TA43 | 11.7 | 8.6 | 35.1 | 13 | 10.65 | V40 | 11.2 | 1.120 | 4.368 | 93.94 | VD0 | 24.5 | 0.233 | 0.804 | 43.36 |
| TA51 | 11.5 | 9 | 34.5 | 13.3 | 14.9 | V40 | 11.0 | 1.521 | 6.279 | 93.88 | VD0 | 22.0 | 0.380 | 1.570 | 46.94 |
| TA52 | 16.1 | 11.3 | 48.3 | 16.7 | 21.53 | V40 | 15.8 | 0.828 | 3.979 | 91.40 | VD0 | 31.6 | 0.207 | 0.995 | 45.70 |
| TA53 | 20 | 10.4 | 60 | 21 | 28.15 | V40 | 19.2 | 0.513 | 3.091 | 93.84 | VD0 | 38.4 | 0.128 | 0.773 | 46.92 |
| 6000 1/мин | |||||||||||||||
| TA1S | 0.5 | 0.48 | 1.5 | 1.5 | 0.136 | V60 | 0.72 | 103.019 | 67.500 | 64.43 | VF0 | 1.27 | 23.458 | 18.320 | 33.26 |
| TA1M | 1 | 0.98 | 3 | 1.9 | 0.2 | V60 | 1.26 | 43.072 | 34.900 | 70.76 | VF0 | 2.77 | 11.423 | 8.900 | 35.23 |
| TA2S | 1.4 | 1.38 | 4.2 | 2.2 | 0.391 | V60 | 1.75 | 23.385 | 30.400 | 73.41 | VF0 | 3.49 | 5.842 | 7.640 | 37.08 |
| TA2M | 2.4 | 2 | 7.2 | 2.9 | 0.66 | V60 | 2.82 | 9.997 | 15.280 | 76.02 | VF0 | 5.79 | 2.214 | 4.300 | 38.17 |
| TA2L | 3.3 | 2.6 | 9.9 | 3.6 | 0.927 | V60 | 3.96 | 5.451 | 9.910 | 76.58 | VF0 | 7.7 | 1.484 | 2.570 | 39.25 |
| TA3S | 2.9 | 2.25 | 8.7 | 3.7 | 1.13 | V60 | 3.52 | 6.606 | 16.640 | 73.99 | VF0 | 7.18 | 1.769 | 3.590 | 35.17 |
| TA3M | 4.95 | 3.3 | 14.85 | 5 | 1.95 | V60 | 6 | 3.105 | 7.750 | 75.74 | VF0 | 12.21 | 0.836 | 1.773 | 37.59 |
| Cерводвигател с Принудителна вентилация 1500 1/мин | |||||||||||||||
| TA61F | 48 | 43.5 | 103.5 | 36 | 77.71 | V10 | 15.4 | 2.323 | 19.643 | 278.64 | VA0 | 30.0 | 0.635 | 5.417 | 145.43 |
| TA62F | 70 | 61 | 150 | 47 | 113.71 | V10 | 23.0 | 1.200 | 12.320 | 273.51 | VA0 | 43.5 | 0.345 | 3.478 | 145.89 |
| TA63F | 90 | 82 | 192 | 57 | 149.7 | V10 | 30.0 | 0.783 | 8.510 | 267.65 | VA0 | 55.0 | 0.232 | 2.578 | 145.90 |
| 2000 1/мин | |||||||||||||||
| TA41F | 10.35 | 9.9 | 20.7 | 10.5 | 5.65 | V20 | 4.725 | 13.812 | 43.418 | 198.16 | VB0 | 9.3 | 3.601 | 8.499 | 100.46 |
| TA42F | 13.8 | 12.9 | 27.6 | 13.3 | 8.15 | V20 | 6.0 | 8.388 | 28.562 | 205.81 | VB0 | 12.0 | 2.096 | 5.905 | 102.86 |
| TA43F | 17.55 | 16.2 | 35.1 | 16 | 10.65 | V20 | 7.5 | 5.554 | 20.336 | 209.53 | VB0 | 15.6 | 1.309 | 4.790 | 101.12 |
| TA51F | 16 | 15 | 34.5 | 16.3 | 14.9 | V20 | 7.0 | 7.336 | 31.114 | 205.42 | VB0 | 15.3 | 1.521 | 6.279 | 93.88 |
| TA52F | 22 | 20 | 48.3 | 19.7 | 21.53 | V20 | 9.4 | 4.114 | 21.148 | 210.74 | VB0 | 21.5 | 0.828 | 3.979 | 91.40 |
| TA53F | 30 | 27 | 60 | 24 | 28.15 | V20 | 13.1 | 2.553 | 14.876 | 206.64 | VB0 | 28.8 | 0.513 | 3.091 | 93.84 |
| TA61F | 48 | 41.5 | 103.5 | 36 | 77.71 | V20 | 21.0 | 1.259 | 10.949 | 206.20 | VB0 | 42.0 | 0.315 | 2.737 | 103.10 |
| TA62F | 70 | 57 | 150 | 47 | 113.71 | V20 | 31.5 | 0.649 | 6.187 | 200.37 | VB0 | 63.0 | 0.162 | 1.547 | 100.19 |
| TA63F | 90 | 75 | 192 | 57 | 149.7 | V20 | 41.5 | 0.413 | 4.619 | 194.54 | VB0 | 83.0 | 0.103 | 1.155 | 97.27 |
| 3000 1/мин | |||||||||||||||
| TA41F | 10.35 | 9.45 | 20.7 | 10.5 | 5.65 | V30 | 6.675 | 6.995 | 21.248 | 139.96 | VC0 | 13.65 | 1.674 | 4.996 | 68.26 |
| TA42F | 13.8 | 12.15 | 27.6 | 13.3 | 8.15 | V30 | 8.85 | 3.727 | 13.344 | 140.55 | VC0 | 17.7 | 0.955 | 3.140 | 70.28 |
| TA43F | 17.55 | 15.15 | 35.1 | 16 | 10.65 | V30 | 10.95 | 2.611 | 10.404 | 144.54 | VC0 | 21.9 | 0.654 | 2.183 | 72.25 |
| TA51F | 16 | 14 | 34.5 | 16.3 | 14.9 | V30 | 10.3 | 3.441 | 15.411 | 140.06 | VC0 | 20.6 | 0.860 | 3.853 | 70.03 |
| TA52F | 22 | 18 | 48.3 | 19.7 | 21.53 | V30 | 14.1 | 1.815 | 9.308 | 140.47 | VC0 | 28.2 | 0.454 | 2.327 | 70.24 |
| TA53F | 30 | 24 | 60 | 24 | 28.15 | V30 | 19.2 | 1.279 | 6.687 | 140.83 | VC0 | 40.0 | 0.259 | 1.445 | 68.23 |
| TA61F | 48 | 36 | 103.5 | 36 | 77.71 | V30 | 30.0 | 0.635 | 5.417 | 145.43 | VC0 | 60.0 | 0.159 | 1.354 | 72.72 |
| TA62F | 70 | 46 | 150 | 47 | 113.71 | V30 | 43.5 | 0.345 | 3.478 | 145.89 | VC0 | 87.0 | 0.086 | 0.870 | 72.95 |
| TA63F | 90 | 55 | 192 | 57 | 149.7 | V30 | 55.0 | 0.232 | 2.578 | 145.90 | VC0 | 110.0 | 0.058 | 0.645 | 72.95 |
| 4500 1/мин | |||||||||||||||
| TA41F | 10.35 | 8.55 | 20.7 | 10.5 | 5.65 | V40 | 9.75 | 3.165 | 10.217 | 95.05 | VD0 | 19.95 | 0.760 | 1.835 | 46.73 |
| TA42F | 13.8 | 10.65 | 27.6 | 13.3 | 8.15 | V40 | 12.75 | 1.766 | 6.237 | 97.35 | VD0 | 25.5 | 0.446 | 1.324 | 48.68 |
| TA43F | 17.55 | 12.9 | 35.1 | 16 | 10.65 | V40 | 16.8 | 1.120 | 4.368 | 93.94 | VD0 | 36.75 | 0.233 | 0.804 | 43.36 |
| TA51F | 16 | 12.5 | 34.5 | 16.3 | 14.9 | V40 | 15.3 | 1.521 | 6.279 | 93.88 | VD0 | 30.6 | 0.380 | 1.570 | 46.94 |
| TA52F | 22 | 15.4 | 48.3 | 19.7 | 21.53 | V40 | 21.5 | 0.828 | 3.979 | 91.40 | VD0 | 43.0 | 0.207 | 0.995 | 45.70 |
| TA53F | 30 | 15.5 | 60 | 24 | 28.15 | V40 | 28.8 | 0.513 | 3.091 | 93.84 | VD0 | 57.6 | 0.128 | 0.773 | 46.92 |
- n
- Номинални обороти
- M0
- Пусков момент
- Mn
- Номинален въртящ момент S1
- Mmax
- Максимален момент
- ~kg
- Тегло
- Jm
- Инерционен момент
- V
- Тип на намотките на мотора
- I0
- Ток в намотката при неподвижен ротор
- R_u-v
- Съпротивление
- L_u-v
- Индуктивност
- kEpk
- Постоянно напрежение, Пикова стойност
mV*min = V/(1000 1/мин)
Ефективна стойност - nmax
- Максимална скорост
n≤2000 1/мин → nmax=3000 1/мин
n=3000 1/мин → nmax=4500 1/мин
n≤6000 1/мин → nmax=6000 1/мин
1 - Характеристика на крива за работен цикъл S1
2 - Крива на гранично напрежение 400V или 230V
