Трифазни двигатели - Таблица за избор
400V 50Hz
| Pn [кВт] | n1 [1/мин] | In [A] (400V 50Hz) | cos φ | η [%] | η -3/4 Pn [%] | η -1/2 Pn [%] | Ma/Mn | Ia/In | Mk/Mn | Jm [kgcm²] | ~kg | Спирачка | ||
| 2-полюс | ||||||||||||||
| DM71K2 | 0.37 | 2850 | 0.92 | 0.77 | IE2 | 69.5 | 67.9 | 62.3 | 2.6 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 6.4 | B02 |
| DM71G2 | 0.55 | 2840 | 1.27 | 0.81 | IE2 | 70.4 | 70.0 | 66.1 | 2.9 | 6.2 | 3.3 | 4.6 | 7.2 | B02 |
| 4-полюс | ||||||||||||||
| DM63K4 | 0.12 | 1380 | 0.47 | 0.61 | IE2 | 59.1 | 59.6 | 53.6 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.1 | 4.5 | B02 |
| DM63G4 | 0.18 | 1380 | 0.55 | 0.70 | IE2 | 64.7 | 64.8 | 60.3 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 5.1 | B02 |
| DM71K4 | 0.25 | 1410 | 0.79 | 0.64 | IE2 | 68.5 | 68.4 | 63.9 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 5.6 | 6.4 | B02 |
| DM71G4 | 0.37 | 1410 | 1 | 0.71 | IE2 | 72.7 | 74.5 | 72.1 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 7.3 | 7.2 | B02 |
| DM80K4 | 0.55 | 1405 | 1.46 | 0.70 | IE2 | 77.1 | 77.4 | 74.7 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 12.8 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80GD4 | 0.75 | 1425 | 1.69 | 0.74 | IE3 | 82.5 | 81.4 | 77.5 | 3.9 | 8.4 | 4.6 | 31.3 | 16.6 | B03 |
| DM90SD4 | 1.1 | 1445 | 2.35 | 0.79 | IE3 | 84.1 | 83.2 | 79.9 | 3.4 | 8.6 | 4 | 50 | 24 | B04 |
| DM90LB4 | 1.5 | 1455 | 3.35 | 0.76 | IE3 | 85.3 | 83.9 | 80.8 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 50 | 24 | B04 |
| DM100LA4 | 2.2 | 1460 | 4.45 | 0.82 | IE3 | 86.7 | 86.4 | 84.8 | 3 | 8.4 | 4.1 | 119 | 36 | B05 |
| DM100LF4 | 3 | 1455 | 6.6 | 0.73 | IE3 | 87.7 | 87.1 | 84.7 | 3.4 | 8.5 | 4.6 | 152 | 42 | B05 |
| DM112MB4 | 4 | 1460 | 8.9 | 0.73 | IE3 | 88.6 | 88.3 | 86.2 | 3.3 | 7.7 | 4.1 | 152 | 42 | B06/B05 |
| DM132SB4 | 5.5 | 1470 | 11.2 | 0.79 | IE3 | 89.6 | 89.4 | 87.8 | 4.1 | 9.6 | 4.7 | 370 | 95 | B06 |
| DM132MB4 | 7.5 | 1470 | 15.5 | 0.78 | IE3 | 90.4 | 90.1 | 88.7 | 4 | 9.3 | 4.7 | 370 | 95 | B07/B06 |
| DM160MB4 | 11 | 1475 | 21.6 | 0.80 | IE3 | 91.4 | 91.2 | 90.9 | 3.0 | 8.8 | 3.9 | 865 | 155 | B08 |
| DM160LB4 | 15 | 1475 | 28.1 | 0.84 | IE3 | 92.1 | 92.0 | 91.8 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 1065 | 175 | B09/B08 |
| DA180MD4 | 18.5 | 1465 | 34 | 0.85 | IE3 | 92.6 | 92.5 | 92.0 | 2.9 | 8.9 | 3.6 | 2500 | 179 | B09 |
| DA180LB4 | 22 | 1465 | 40.5 | 0.84 | IE3 | 93.0 | 92.3 | 92.8 | 2.9 | 8.3 | 3.4 | 2500 | 179 | B09 |
| DA200LB4 | 30 | 1480 | 54 | 0.86 | IE3 | 93.6 | 93.7 | 93.5 | 3.1 | 8.9 | 3.5 | 2900 | 215 | B10/B09 |
| DA225SD4 | 37 | 1475 | 65.7 | 0.87 | IE3 | 93.9 | 94.5 | 94.1 | 2.8 | 8.8 | 3.3 | 3750 | 330 | B10 |
| DA225MD4 | 45 | 1475 | 82.1 | 0.84 | IE3 | 94.2 | 94.8 | 94.8 | 3.9 | 8.4 | 2.9 | 4400 | 430 | B10 |
| 6-полюс | ||||||||||||||
| DM63G6 | 0.12 | 910 | 0.54 | 0.67 | IE2 | 50.6 | 46.8 | 38.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 5.1 | B02 |
| DM71K6 | 0.18 | 925 | 0.59 | 0.67 | IE2 | 56.6 | 53.7 | 46.1 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 9.1 | 6.4 | B02 |
| DM71G6 | 0.25 | 930 | 0.82 | 0.65 | IE2 | 61.6 | 59.1 | 51.8 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 12 | 7.2 | B02 |
| DM80K6 | 0.37 | 930 | 1.28 | 0.64 | IE2 | 67.6 | 62.4 | 54.5 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 22 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80G6 | 0.55 | 940 | 1.76 | 0.63 | IE2 | 73.1 | 69.3 | 63.1 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 28 | 11 | B03/B02 |
| 8-полюс | ||||||||||||||
| DM71K8 | 0.12 | 690 | 0.56 | 0.58 | IE2 | 39.8 | 35.3 | 26.5 | 1.7 | 2.4 | 2 | 9.1 | 6.4 | B02 |
| DM71G8 | 0.18 | 670 | 0.78 | 0.62 | IE2 | 45.9 | 46.2 | 40.8 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 12 | 7.2 | B02 |
| DM80K8 | 0.25 | 690 | 1.23 | 0.56 | IE2 | 50.6 | 45.9 | 37.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 22 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80G8 | 0.37 | 690 | 1.75 | 0.55 | IE2 | 56.1 | 51.7 | 43.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 28 | 11 | B03/B02 |
| DM90L8 | 0.55 | 680 | 1.84 | 0.65 | IE2 | 61.7 | 61.5 | 56.5 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 50 | 16.6 | B04/B03 |
460V 60Hz
| Pn [кВт] | n1 [1/мин] | In [A] (460V 60Hz) | cos φ | η [%] | η -3/4 Pn [%] | η -1/2 Pn [%] | Ma/Mn | Ia/In | Mk/Mn | Jm [kgcm²] | ~kg | Спирачка | ||
| 2-полюс | ||||||||||||||
| DM71K2 | 0.37 | 3420 | 0.82 | 0.73 | IE2 | 72.0 | 69.2 | 63.0 | 2.6 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 6.4 | B02 |
| DM71G2 | 0.55 | 3410 | 1.13 | 0.76 | IE2 | 74.0 | 72.2 | 67.3 | 2.9 | 6.2 | 3.3 | 4.6 | 7.2 | B02 |
| 4-полюс | ||||||||||||||
| DM63K4 | 0.12 | 1655 | 0.41 | 0.54 | IE2 | 64.0 | 60.9 | 53.0 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.1 | 4.5 | B02 |
| DM63G4 | 0.18 | 1655 | 0.5 | 0.65 | IE2 | 68.0 | 66.1 | 61.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 5.1 | B02 |
| DM71K4 | 0.25 | 1690 | 0.68 | 0.55 | IE2 | 70.0 | 69.3 | 64.8 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 5.6 | 6.4 | B02 |
| DM71G4 | 0.37 | 1690 | 0.86 | 0.69 | IE2 | 72.0 | 73.1 | 70.8 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 7.3 | 7.2 | B02 |
| DM80K4 | 0.55 | 1685 | 1.29 | 0.67 | IE2 | 75.5 | 77.3 | 75.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 12.8 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80GD4 | 0.75 | 1710 | 1.52 | 0.71 | IE3 | 85.5 | 84.0 | 80.2 | 3.9 | 8.4 | 4.6 | 31.3 | 16.6 | B03 |
| DM90SD4 | 1.1 | 1735 | 2.1 | 0.75 | IE3 | 86.5 | 85.7 | 82.8 | 3.4 | 8.6 | 4 | 50 | 24 | B04 |
| DM90LB4 | 1.5 | 1740 | 3 | 0.73 | IE3 | 86.5 | 86.3 | 84.9 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 50 | 24 | B04 |
| DM100LA4 | 2.2 | 1750 | 3.95 | 0.78 | IE3 | 89.5 | 89.5 | 89.0 | 3 | 8.4 | 4.1 | 119 | 36 | B05 |
| DM100LF4 | 3 | 1740 | 5.9 | 0.71 | IE3 | 89.5 | 88.5 | 85.7 | 3.4 | 8.5 | 4.6 | 152 | 42 | B05 |
| DM112MB4 | 4 | 1750 | 7.8 | 0.71 | IE3 | 89.5 | 89.5 | 88.7 | 3.3 | 7.7 | 4.1 | 152 | 42 | B06/B05 |
| DM132SB4 | 5.5 | 1760 | 9.91 | 0.76 | IE3 | 91.7 | 90.9 | 88.9 | 4.1 | 9.6 | 4.7 | 370 | 95 | B06 |
| DM132MB4 | 7.5 | 1760 | 13.9 | 0.75 | IE3 | 91.7 | 91.1 | 89.0 | 4 | 9.3 | 4.7 | 370 | 95 | B07/B06 |
| DM160MB4 | 11 | 1775 | 19.2 | 0.78 | IE3 | 92.4 | 91.2 | 90.1 | 3.0 | 8.8 | 3.9 | 865 | 155 | B08 |
| DM160LB4 | 15 | 1775 | 24.6 | 0.82 | IE3 | 93.0 | 92.8 | 92.0 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 1065 | 175 | B09/B08 |
| DA180MD4 | 18.5 | 1760 | 30 | 0.83 | IE3 | 93.6 | 93.3 | 91.7 | 2.9 | 8.9 | 3.6 | 2500 | 179 | B09 |
| DA180LB4 | 22 | 1760 | 35.7 | 0.83 | IE3 | 93.6 | 93.6 | 91.9 | 2.9 | 8.3 | 3.4 | 2500 | 179 | B09 |
| DA200LB4 | 30 | 1780 | 47 | 0.85 | IE3 | 94.1 | 94.2 | 93.0 | 3.1 | 8.9 | 3.5 | 2900 | 215 | B10/B09 |
| DA225SD4 | 37 | 1770 | 57.6 | 0.85 | IE3 | 94.5 | 94.9 | 94.4 | 2.8 | 8.8 | 3.3 | 3750 | 330 | B10 |
| DA225MD4 | 45 | 1770 | 71.8 | 0.83 | IE3 | 95.0 | 95.3 | 94.7 | 3.9 | 8.4 | 2.9 | 4400 | 430 | B10 |
| 6-полюс | ||||||||||||||
| DM63G6 | 0.12 | 1090 | 0.47 | 0.53 | IE2 | 50.5 | 45.6 | 36.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 5.1 | B02 |
| DM71K6 | 0.18 | 1110 | 0.54 | 0.62 | IE2 | 55.0 | 51.4 | 43.1 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 9.1 | 6.4 | B02 |
| DM71G6 | 0.25 | 1115 | 0.75 | 0.59 | IE2 | 59.5 | 56.0 | 48.2 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 12 | 7.2 | B02 |
| DM80K6 | 0.37 | 1115 | 1.17 | 0.57 | IE2 | 64.0 | 60.1 | 52.0 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 22 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80G6 | 0.55 | 1130 | 1.6 | 0.58 | IE2 | 68.0 | 65.5 | 59.3 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 28 | 11 | B03/B02 |
| 8-полюс | ||||||||||||||
| DM71K8 | 0.12 | 830 | 0.56 | 0.51 | IE2 | 40.0 | 34.5 | 25.3 | 1.7 | 2.4 | 2 | 9.1 | 6.4 | B02 |
| DM71G8 | 0.18 | 805 | 0.67 | 0.56 | IE2 | 46.0 | 42.2 | 34.0 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 12 | 7.2 | B02 |
| DM80K8 | 0.25 | 830 | 1.05 | 0.50 | IE2 | 52.0 | 46.5 | 37.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 22 | 9.4 | B03/B02 |
| DM80G8 | 0.37 | 830 | 1.53 | 0.49 | IE2 | 58.0 | 53.2 | 44.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 28 | 11 | B03/B02 |
| DM90L8 | 0.55 | 815 | 1.7 | 0.56 | IE2 | 62.0 | 60.1 | 54.6 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 50 | 16.6 | B04/B03 |
460V 60Hz
| Pn [hp] |
Pn [кВт] |
n1 [1/мин] |
In [A] (460V 60Hz) |
cos φ | η [%] |
η -3/4 Pn [%] |
η -1/2 Pn [%] |
Ma/Mn | Ia/In | Mk/Mn | Jm [lb in²] |
~lb | Спирачка | ||
| 2-полюс | |||||||||||||||
| DM71K2 | 0.5 | 0.37 | 3420 | 0.82 | 0.73 | IE2 | 72.0 | 69.2 | 63.0 | 2.6 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 14.1 | B02 |
| DM71G2 | 0.75 | 0.55 | 3410 | 1.13 | 0.76 | IE2 | 74.0 | 72.2 | 67.3 | 2.9 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 15.9 | B02 |
| 4-полюс | |||||||||||||||
| DM63K4 | 0.16 | 0.12 | 1655 | 0.41 | 0.54 | IE2 | 64.0 | 60.9 | 53.0 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0.7 | 9.9 | B02 |
| DM63G4 | 0.25 | 0.18 | 1655 | 0.5 | 0.65 | IE2 | 68.0 | 66.1 | 61.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 1 | 11.2 | B02 |
| DM71K4 | 0.33 | 0.25 | 1690 | 0.68 | 0.55 | IE2 | 70.0 | 69.3 | 64.8 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 14.1 | B02 |
| DM71G4 | 0.5 | 0.37 | 1690 | 0.86 | 0.69 | IE2 | 72.0 | 73.1 | 70.8 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 2.5 | 15.9 | B02 |
| DM80K4 | 0.75 | 0.55 | 1685 | 1.29 | 0.67 | IE2 | 75.5 | 77.3 | 75.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 21 | B03/B02 |
| DM80GD4 | 1 | 0.75 | 1710 | 1.52 | 0.71 | IE3 CC351B | 85.5 | 84.0 | 80.2 | 3.9 | 8.4 | 4.6 | 10.7 | 37 | B03 |
| DM90SD4 | 1.5 | 1.1 | 1735 | 2.1 | 0.75 | IE3 CC351B | 86.5 | 85.7 | 82.8 | 3.4 | 8.6 | 4 | 17.1 | 53 | B04 |
| DM90LB4 | 2 | 1.5 | 1740 | 3 | 0.73 | IE3 CC351B | 86.5 | 86.3 | 84.9 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 17.1 | 53 | B04 |
| DM100LA4 | 3 | 2.2 | 1750 | 3.95 | 0.78 | IE3 CC351B | 89.5 | 89.5 | 89.0 | 3 | 8.4 | 4.1 | 41 | 79 | B05 |
| DM100LF4 | 4 | 3 | 1740 | 5.9 | 0.71 | IE3 CC351B | 89.5 | 88.5 | 85.7 | 3.4 | 8.5 | 4.6 | 52 | 93 | B05 |
| DM112MB4 | 5.5 | 4 | 1750 | 7.8 | 0.71 | IE3 CC351B | 89.5 | 89.5 | 88.7 | 3.3 | 7.7 | 4.1 | 52 | 93 | B06/B05 |
| DM132SB4 | 7.5 | 5.5 | 1760 | 9.91 | 0.76 | IE3 CC351B | 91.7 | 90.9 | 88.9 | 4.1 | 9.6 | 4.7 | 126 | 209 | B06 |
| DM132MB4 | 10 | 7.5 | 1760 | 13.9 | 0.75 | IE3 CC351B | 91.7 | 91.1 | 89.0 | 4 | 9.3 | 4.7 | 126 | 209 | B07/B06 |
| DM160MB4 | 15 | 11 | 1775 | 19.2 | 0.78 | IE3 | 92.4 | 91.2 | 90.1 | 3.0 | 8.8 | 3.9 | 296 | 342 | B08 |
| DM160LB4 | 20 | 15 | 1775 | 24.6 | 0.82 | IE3 | 93.0 | 92.8 | 92.0 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 364 | 386 | B09/B08 |
| DA180MD4 | 25 | 18.5 | 1760 | 30 | 0.83 | IE3 | 93.6 | 93.3 | 91.7 | 2.9 | 8.9 | 3.6 | 395 | 854 | B09 |
| DA180LB4 | 30 | 22 | 1760 | 35.7 | 0.83 | IE3 | 93.6 | 93.6 | 91.9 | 2.9 | 8.3 | 3.4 | 395 | 854 | B09 |
| DA200LB4 | 40 | 30 | 1780 | 47 | 0.85 | IE3 | 94.1 | 94.2 | 93.0 | 3.1 | 8.9 | 3.5 | 474 | 991 | B10/B09 |
| DA225SD4 | 50 | 37 | 1770 | 57.6 | 0.85 | IE3 | 94.5 | 94.9 | 94.4 | 2.8 | 8.8 | 3.3 | 728 | 1281 | B10 |
| DA225MD4 | 60 | 45 | 1770 | 71.8 | 0.83 | IE3 | 95.0 | 95.3 | 94.7 | 3.9 | 8.4 | 2.9 | 948 | 1503 | B10 |
| 6-полюс | |||||||||||||||
| DM63G6 | 0.16 | 0.12 | 1090 | 0.47 | 0.53 | IE2 | 50.5 | 45.6 | 36.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 11.2 | B02 |
| DM71K6 | 0.25 | 0.18 | 1110 | 0.54 | 0.62 | IE2 | 55.0 | 51.4 | 43.1 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 14.1 | B02 |
| DM71G6 | 0.33 | 0.25 | 1115 | 0.75 | 0.59 | IE2 | 59.5 | 56.0 | 48.2 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 4.1 | 15.9 | B02 |
| DM80K6 | 0.5 | 0.37 | 1115 | 1.17 | 0.57 | IE2 | 64.0 | 60.1 | 52.0 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 7.5 | 21 | B03/B02 |
| DM80G6 | 0.75 | 0.55 | 1130 | 1.6 | 0.58 | IE2 | 68.0 | 65.5 | 59.3 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 9.6 | 24 | B03/B02 |
| 8-полюс | |||||||||||||||
| DM71K8 | 0.16 | 0.12 | 830 | 0.56 | 0.51 | IE2 | 40.0 | 34.5 | 25.3 | 1.7 | 2.4 | 2 | 3.1 | 14.1 | B02 |
| DM71G8 | 0.25 | 0.18 | 805 | 0.67 | 0.56 | IE2 | 46.0 | 42.2 | 34.0 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 4.1 | 15.9 | B02 |
| DM80K8 | 0.33 | 0.25 | 830 | 1.05 | 0.50 | IE2 | 52.0 | 46.5 | 37.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 21 | B03/B02 |
| DM80G8 | 0.5 | 0.37 | 830 | 1.53 | 0.49 | IE2 | 58.0 | 53.2 | 44.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 9.6 | 24 | B03/B02 |
| DM90L8 | 0.75 | 0.55 | 815 | 1.7 | 0.56 | IE2 | 62.0 | 60.1 | 54.6 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 17.1 | 37 | B04/B03 |
- Pn
- Номинална мощност
- n1
- Номинални обороти
- In
- Номинален ток
- cos φ
- Коефициент на мощността
- η
- КПД
- Ma/Mn
- Относителен пусков момент
- Ia/In
- Относителен пусков ток
- Mk/Mn
- Относителен въртящ момент на опън
- Jm
- Инерционен момент
