Червячни хеликоидални редуктори - Размери
A - Версия монтаж на лапи
| A | AB | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | HA | HB | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | S1 | |
| S0 | 50 | 63 | 86 | 43 | 2 | 60 | 52-0.5 | 30 | 70-0.5 | 9 | 9 | 7.5 | 113 | 106.5 | 29 | 86 | 126 | M6 |
| S1 | 90 | 110 | 116 | 58 | 2 | 75 | 70-0.5 | 37.5 | 95-0.5 | 15 | 12 | 10 | 151.5 | 137.5 | 30 | 95 | 160 | Ø9 |
| S2 | 110 | 135 | 144 | 72 | 3 | 90 | 85-0.5 | 45 | 120-0.5 | 18 | 15 | 18 | 191 | 175 | 40 | 120 | 191 | Ø11 |
| S3 | 120 | 150 | 168 | 84 | 3.5 | 115 | 100-0.5 | 57.5 | 145-0.5 | 22 | 18 | 24 | 229.5 | 212 | 47 | 150 | 233 | Ø13.5 |
| S4 | 150 | 185 | 202 | 101 | 4 | 135 | 125-0.5 | 70 | 180-0.5 | 25 | 22 | 35 | 280 | 259.5 | 57 | 180 | 280 | Ø17.5 |
B - Версия монтаж на вал
| A1 | A2 | A3 | B3 | H1 | H6 | H7 | L1 | M1 | P1 | S2 | T2 | |
| S0 | 86 | 43 | 2 | 52 | 7.5 | 113.5 | 70.5 | 126 | 74 | 86 | M6 | 9 |
| S1 | 116 | 58 | 2 | 69 | 10 | 153.5 | 97 | 159 | 87 | 99 | M6 | 9 |
| S2 | 144 | 72 | 3 | 85 | 18 | 193 | 122 | 191 | 96 | 112 | M8 | 12 |
| S3 | 168 | 84 | 3.5 | 100 | 24 | 231.5 | 147 | 233 | 106 | 122 | M8 | 12 |
| S4 | 202 | 101 | 4 | 125 | 35 | 282 | 182 | 280 | 130 | 150 | M10 | 15 |
C - Версия монтаж на фланец
| A2 | A3 | A4 | B3 | B7 | H1 | H6 | H7 | L1 | |
| S0 | 43 | 2 | 63 | 52 | 18 | 7.5 | 113.5 | 70.5 | 126 |
| S1 | 58 | 2 | 70 | 69 | 10 | 10 | 153.5 | 97 | 159 |
| S2 | 72 | 3 | 83 | 85 | 8 | 18 | 193 | 122 | 191 |
| S3 | 84 | 3.5 | 95 | 100 | 7.5 | 24 | 231.5 | 147 | 233 |
| S4 | 101 | 4 | 113 | 125 | 8 | 35 | 282 | 182 | 280 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| S0 | Ø100 | Ø80 j6 | Ø120 | 8 | 3 | Ø6.6 |
| S1 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 9 | 3.5 | Ø9 |
| S2 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| S3 | Ø165 Ø215 | Ø130 j6 Ø180 j6 | Ø200 Ø250 | 10 11 | 3.5 4 | Ø11 Ø13.5 |
| S4 | Ø215 Ø265 | Ø180 j6 Ø230 j6 | Ø250 Ø300 | 11 12 | 4 4 | Ø13.5 |
D - Версия монтаж на фланец + място за лапи
| A1 | A2 | A3 | A5 | B3 | B4 | B5 | B6 | H | H1 | H2 | L1 | M1 | P1 | S2 | T2 | S3 | T3 | |
| S1 | 116 | 58 | 2 | 50 | 69 | 46 | 82 | 54 | 95 | 10 | 151.5 | 159 | 87 | 99 | M6 | 9 | M8 | 12 |
| S2 | 144 | 72 | 3 | 65 | 85 | 58 | 110 | 54 | 120 | 18 | 191 | 191 | 96 | 112 | M8 | 12 | M8 | 12 |
| S3 | 168 | 84 | 3.5 | 70 | 100 | 67.5 | 135 | 65.5 | 145 | 24 | 229.5 | 233 | 106 | 122 | M8 | 12 | M10 | 15 |
| S4 | 202 | 101 | 4 | 80 | 125 | 87.5 | 175 | 67.5 | 180 | 35 | 280 | 280 | 130 | 150 | M10 | 15 | M16 | 24 |
E - Версия монтаж на фланец + място за лапи
| A2 | A3 | A4 | A5 | B3 | B4 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | L1 | S3 | T3 | |
| S1 | 58 | 2 | 70 | 50 | 69 | 46 | 54 | 10 | 95 | 10 | 151.5 | 159 | M8 | 12 |
| S2 | 72 | 3 | 83 | 65 | 85 | 58 | 54 | 8 | 120 | 18 | 191 | 191 | M8 | 12 |
| S3 | 84 | 3.5 | 95 | 70 | 100 | 67.5 | 65.5 | 7.5 | 145 | 24 | 229.5 | 233 | M10 | 15 |
| S4 | 101 | 4 | 113 | 80 | 125 | 87.5 | 67.5 | 8 | 180 | 35 | 280 | 280 | M16 | 24 |
| M | N | P | LA | T | S | |
| S1 | Ø130 | Ø110 j6 | Ø160 | 9 | 3.5 | Ø9 |
| S2 | Ø130 Ø165 | Ø110 j6 Ø130 j6 | Ø160 Ø200 | 9 10 | 3.5 3.5 | Ø9 Ø11 |
| S3 | Ø165 Ø215 | Ø130 j6 Ø180 j6 | Ø200 Ø250 | 10 11 | 3.5 4 | Ø11 Ø13.5 |
| S4 | Ø215 Ø265 | Ø180 j6 Ø230 j6 | Ø250 Ø300 | 11 12 | 4 4 | Ø13.5 |
Кух изходящ вал със шпонка
| A8 | D1 | D2 | E3 | E4 | E5 | F1 | G1 | |
| S0 | 45 | Ø20H7 | 35 | 90 | 14 | - | 6 | 22.8 |
| S1 | 60 | Ø25H7 | 45 | 120 | 15 | - | 8 | 28.3 |
| S2 | 75 | Ø30H7 Ø35H7 | 50 | 150 | 18 | - | 8 10 | 33.3 38.3 |
| S3 | 87.5 | Ø40H7 | 55 | 175 | 20 | - | 12 | 43.3 |
| S4 | 105 | Ø50H7 | 70 | 210 | 25 | 70 | 14 | 53.8 |
Metric
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | A8 |
| S0 | 20 +0.0210 | 90 | - | 14 | 35 | 22.8 | 6 | 45 |
| S1 | 25 +0.0210 | 120 | - | 15 | 45 | 28.3 | 8 | 60 |
| S2 | 30 +0.0210 | 150 | - | 18 | 50 | 33.3 | 8 | 75 |
| S2 | 35 +0.0250 | 150 | - | 18 | 50 | 38.3 | 10 | 75 |
| S3 | 40 +0.0250 | 175 | - | 20 | 55 | 43.3 | 12 | 87.5 |
| S4 | 50 +0.0250 | 210 | 70 | 25 | 70 | 53.8 | 14 | 105 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D1 | E3 | E5 | E4 | D2 | G1 | F1 | A8 |
| S0 | 0.750 +0.00080 | 3.54 | 1.18 | 0.55 | 1.38 | 0.847 | 0.188 | 1.77 |
| S1 | 1.000 +0.00080 | 4.72 | 1.57 | 0.59 | 1.77 | 1.124 | 0.250 | 2.36 |
| S2 | 1.250 +0.00100 | 5.91 | 1.97 | 0.71 | 1.97 | 1.377 | 0.250 | 2.95 |
| S3 | 1.500 +0.00100 | 6.89 | 2.36 | 0.79 | 2.17 | 1.679 | 0.375 | 3.44 |
| S4 | 2.000 +0.00120 | 8.27 | 2.76 | 0.98 | 2.76 | 2.233 | 0.500 | 4.13 |
V - Изходящ вал със шпонка
| A6 | D | DB | E | E1 | E2 | F | GA | |
| S02A S02C | 85 103 | Ø20k6 | M6 | 40 | 32 | 4 | 6 | 22.5 |
| S1 | 120 | Ø25k6 | M10 | 50 | 40 | 5 | 8 | 28 |
| S2 | 143 153 | Ø30k6 Ø35k6 | M10 M12 | 60 70 | 50 60 | 5 5 | 8 10 | 33 38 |
| S3 | 175 | Ø40k6 | M16 | 80 | 70 | 5 | 12 | 43 |
| S4 | 213 | Ø50k6 | M16 | 100 | 80 | 10 | 14 | 53.5 |
Output shaft with key
Metric
Dimensions are mm
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | A6 |
| S0A S0C | 20 +0.015+0.002 | 40 | 4 | 6 x 6 x 32 | 22.5 | DR M6 x 16 | 85 103 |
| S1 | 25 +0.015+0.002 | 50 | 5 | 8 x 7 x 40 | 28 | DR M10 x 22 | 120 |
| S2 | 30 +0.015+0.002 | 60 | 5 | 8 x 7 x 50 | 33 | DR M10 x 22 | 143 |
| S2 | 35 +0.018+0.002 | 70 | 5 | 10 x 8 x 60 | 38 | DR M12 x 28 | 153 |
| S3 | 40 +0.018+0.002 | 80 | 5 | 12 x 8 x 70 | 43 | DR M16 x 36 | 175 |
| S4 | 50 +0.018+0.002 | 100 | 10 | 14 x 9 x 80 | 53.5 | DR M16 x 36 | 213 |
Inch
Dimensions are inch
| Gear Unit | D | E | E2 | Key | GA | DB | A6 |
| S0A S0C | 0.750 0-0.0005 | 1.57 | 0.16 | 3/16 x 3/16 x 1 1/4 | 0.83 | 1/4-20 x 0.63 UNC | 3.35 4.06 |
| S1 | 1.000 0-0.0005 | 1.97 | 0.24 | 1/4 x 1/4 x 1 1/2 | 1.11 | 3/8-16 x 0.87 UNC | 4.72 |
| S2 | 1.250 0-0.0005 | 2.36 | 0.31 | 1/4 x 1/4 x 1 3/4 | 1.36 | 1/2-13 x 1.12 UNC | 5.63 |
| S3 | 1.625 0-0.001 | 3.15 | 0.45 | 3/8 x 3/8 x 2 1/4 | 1.79 | 5/8-11 x 1.38 UNC | 6.89 |
| S4 | 2.000 0-0.001 | 3.94 | 0.65 | 1/2 x 1/2 x 2 5/8 | 2.22 | 3/4-10 x 1.61 UNC | 8.39 |
S - Кух изходящ вал със запресован диск
| A7 | A8 | D2 | D3 | D5 | D6 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |
| S1 | 98 | 60 | 45 | 77 | Ø25H7 | Ø25h6 | 143 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| S2 | 113 | 75 | 50 | 86 | Ø30H7 Ø35H7 | Ø30h6 Ø35h6 | 176 | 20 | 30 | 22 | 32 |
| S3 | 127 | 87.5 | 55 | 96 | Ø40H7 | Ø40h6 | 202 | 20 | 40 | 22 | 42 |
| S4 | 150 | 105 | 70 | 117 | Ø50H7 | Ø50h6 | 242 | 30 | 50 | 32 | 52 |
T1 - Реактивна щанга
| A9 | A10 | A11 | A12 | D11 | D12 | H8 | R1 | R2 | |
| S0 | 52.5 | 15 | 47 | 4 | 11 | 32 | 100 | 20 | 43 |
| S1 | 68.5 | 15 | 64 | 6 | 11 | 32 | 130 | 20 | 49.5 |
| S2 | 87 | 22 | 80 | 8 | 11 | 32 | 160 | 20 | 56 |
| S3 | 99 | 22 | 92 | 8 | 11 | 32 | 200 | 23 | 61 |
| S4 | 121 | 32 | 109 | 8 | 17 | 40 | 250 | 30 | 75 |
