Lubrificação
Os moto-redutores são fornecidos com óleo para a posição de montagem e temperatura ambiente segundo o pedido.
Se o redutor vai ser montado numa posição de montagem diferente da indicada na placa de características, a quantidade de lubrificante terá que ser ajustada.
Tabela de lubrificantes
| Tipo de lubrificante | Designação | Area de uso | Produtos | ||||
| Redutor | θ [°C] | 1) | 2) | ||||
| Óleo mineral | CLP VG220 | G,F,K | -10... +40 | O | O | Aral Spartan EP 220 Klüberoil GEM 1-220 Mobilgear 630 Shell Omala 220 Fuchs Renolin CLP220 | |
| S | -20... +20 | O | O | ||||
| CLP VG680 | S | 0... +40 | O | O | Aral Degol BG 680 Klüberoil GEM 1-680 Mobilgear 636 Shell Omala 680 Fuchs Renolin CLP460 | ||
| Óleo sintético– PG | CLP PG VG460 | G,F,K | -20... +80 | + | + | Aral Degol GS 460 Glycolube 460 Klübersynth GH 6-460 Glygoyle HE460 Shell Tivela S460 Fuchs Renolin PG460 | |
| S | -20... +80 | ++ | + | ||||
| Óleo sintético– HC | CLP HC VG220 | G,F,K,S | -40... +60 | + | ++ | Aral Degol PAS 220 Klübersynth EG 4-220 Mobilgear SHC XMP220 Shell Omala HD 220 Fuchs Renolin Unisyn CLP220 | |
| Óleo sintético Classe alimentar | CLP HC VG220 USDA-H1 | G,F,K,S | -20... +40 | + | + | Aral Eural Gear 220 Klüberoil 4 UH 1-220 Mobil DTE FM 220 Shell Cassida GL 220 | |
| Rolamentos lubrificados | |||||||
| Baseado em óleo mineral | -25... +60 | Mobilux 3 Alvania R3 | |||||
| -40... +80 | Mobiltemp SHC100 Stamina EP2 | ||||||
| -30... +40 | Cassida RLS 2 | ||||||
- θ
- Temperatura ambiente
- 1)
- Capacidade de carga O=normal, +=alto, ++=muito alto
- 2)
- Resistência ao envelhecimento O=normal, +=alto, ++=muito alto
Quantidade de lubrificante [l]
| Posição de montagem Redutor | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Posição dos tampões de óleo Informações do controle do nivel de oleo |
| G0 | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | GZ00GU000G0 |
| G1 | 0.15 | 0.6 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | GZ00GU000G1 |
| G2 | 0.25 | 0.95 | 0.7 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | GZ00GU000G2 |
| G3 | 0.35 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | GZ00GU000G3 |
| G4 | 0.55 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | GZ00GU000G4 |
| G5 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | GZ00GU000G5 |
| G6 | 1.9 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 7 | 7 | GZ00GU000G6 |
| G7 | 3 | 14.5 | 13.4 | 12.7 | 12.2 | 12.2 | GZ00GU000G7 |
| G8 | 4.8 | 23.2 | 22.2 | 21.5 | 21 | 21 | GZ00GU000G8 |
| G9 | 8.1 | 38.2 | 28.5 | 37 | 22 | 20.7 | GZ00GU000G9 |
| F2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.65 | GZ00GU000F2 |
| F3 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | GZ00GU000F3 |
| F4 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 3 | 2.3 | 2.1 | GZ00GU000F4 |
| F5 | 4.6 | 6.4 | 3.6 | 5.9 | 4.1 | 4 | GZ00GU000F5 |
| F6 | 7.6 | 11.5 | 6.2 | 10.4 | 7.7 | 6.2 | GZ00GU000F6 |
| F7 | 11.4 | 18 | 9.8 | 16.6 | 10.8 | 10.5 | GZ00GU000F7 |
| F8 | 19.9 | 30.1 | 17.4 | 29.8 | 17.4 | 17.1 | GZ00GU000F8 |
| K0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.55 | 0.35 | 0.3 | GZ00GU000K0 |
| K1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.95 | 0.55 | 0.5 | GZ00GU000K1 |
| K2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.75 | 0.75 | GZ00GU000K2 |
| K3 | 0.55 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | GZ00GU000K3 |
| K4 | 1 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | GZ00GU000K4 |
| K5 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 6.2 | 4.4 | 4.4 | GZ00GU000K5 |
| K6 | 3.1 | 5.7 | 7.6 | 10.5 | 7.1 | 7.1 | GZ00GU000K6 |
| K7 | 4.7 | 9.7 | 11.3 | 18.5 | 13.1 | 13.1 | GZ00GU000K7 |
| K8 | 7.5 | 14.5 | 18 | 28 | 20.5 | 20.5 | GZ00GU000K8 |
| K9 | 12 | 22.6 | 30.7 | 46.7 | 35.8 | 35.8 | GZ00GU000K9 |
| S0 | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | GZ00GU000S0 |
| S1 | 0.25 | 0.7 | 0.45 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | GZ00GU000S1 |
| S2 | 0.5 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | 1 | 1 | GZ00GU000S2 |
| S3 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.8 | GZ00GU000S3 |
| S4 | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 5.1 | 3 | 3 | GZ00GU000S4 |
| Posição dos tampões de óleo, Informações do controle do nivel de oleo Descrição dos ícones: | |
| Tampão de enchimento | |
| Tampão de ventilação / Válvula de respiro | |
| Não ventilado | |
| Tampão de nivel Nivel de lubrificação até ao tampão de nivel | |
| Tampão de nivel Controle por vareta | |
| Tampão de drenagem | |
